「PPSB-HT静注用 200単位・500単位」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D08794 乾燥人血液凝固第IX因子複合体 {{#set: | 販売名 = PPSB-HT静注用 200単位・500単位 | 一般名 = 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 (Freeze-dried Human Blood Coagulation Factor IX Complex) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 血液凝固因子製剤(プロトロンビン複合体濃縮製剤) | 規制区分 = 生物由来製品、処方箋医薬品(…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
26行目: | 26行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/PPSB-HT%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8200%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%80%E3%80%8D_PHK_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1255_000_%E7%93%B6.jpg" width="200px" alt="PPSB-HT静注用 200単位" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/PPSB-HT%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8500%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%80%E3%80%8D_PHK_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1255_001_%E6%B3%A8%E5%B0%84%E7%94%A8%E6%B0%B4.jpg" width="200px" alt="PPSB-HT静注用 500単位" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''血友病B患者に対する有効性''' | - '''血友病B患者に対する有効性''' | ||
- '''国内臨床試験(PPSB-001試験)''' | - '''国内臨床試験(PPSB-001試験)''' | ||
38行目: | 46行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''血友病Bの出血傾向の抑制''' | - '''血友病Bの出血傾向の抑制''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、1回血液凝固第Ⅸ因子 200~1,200国際単位を静脈内に緩徐に注射''' | - '''通常、1回血液凝固第Ⅸ因子 200~1,200国際単位を静脈内に緩徐に注射''' | ||
- '''輸注速度:''' 5mL/分以下 | - '''輸注速度:''' 5mL/分以下 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''投与速度が速すぎるとチアノーゼや動悸を引き起こす可能性があるため、慎重に投与''' | - '''投与速度が速すぎるとチアノーゼや動悸を引き起こす可能性があるため、慎重に投与''' | ||
- '''出血管理のために、投与後の血中凝固因子レベルをモニタリングすることが推奨される''' | - '''出血管理のために、投与後の血中凝固因子レベルをモニタリングすることが推奨される''' | ||
51行目: | 64行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | - '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | ||
- '''DIC(頻度不明)''' → 血栓リスクに注意し、観察を強化 | - '''DIC(頻度不明)''' → 血栓リスクに注意し、観察を強化 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''血管痛(4.5%)、発汗(4.5%)、悪寒(頻度不明)、腰痛(頻度不明)''' | - '''血管痛(4.5%)、発汗(4.5%)、悪寒(頻度不明)、腰痛(頻度不明)''' | ||
60行目: | 76行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン等)''' → 出血リスク増加の可能性 | - '''抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン等)''' → 出血リスク増加の可能性 | ||
68行目: | 86行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | - '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | ||
- '''DIC発生時''' → 抗凝固療法の見直し | - '''DIC発生時''' → 抗凝固療法の見直し | ||
74行目: | 94行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | '''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | ||
A1. '''血友病B患者の出血傾向の管理が主な適応。''' | A1. '''血友病B患者の出血傾向の管理が主な適応。''' | ||
'''Q2. 投与速度の目安は?''' | '''Q2. 投与速度の目安は?''' | ||
A2. '''最大5mL/分以下とし、急速投与は避ける。''' | A2. '''最大5mL/分以下とし、急速投与は避ける。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存(1~30℃)、凍結厳禁。''' | A3. '''室温保存(1~30℃)、凍結厳禁。''' | ||
2025年2月21日 (金) 04:46時点における版
基本情報
販売名: PPSB-HT静注用 200単位・500単位
一般名: 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 (Freeze-dried Human Blood Coagulation Factor IX Complex)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 血液凝固因子製剤(プロトロンビン複合体濃縮製剤)
規制区分: 生物由来製品、処方箋医薬品


クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 血友病B患者に対する有効性
- 国内臨床試験(PPSB-001試験) - 有効率: 94.4%(286件/303件) - ヘモグロビン増加率: 2.5 g/dL(投与後72時間時点)
効能・用法
適応症:
- 血友病Bの出血傾向の抑制
用法・用量:
- 通常、1回血液凝固第Ⅸ因子 200~1,200国際単位を静脈内に緩徐に注射
- 輸注速度: 5mL/分以下
投与時の注意点:
- 投与速度が速すぎるとチアノーゼや動悸を引き起こす可能性があるため、慎重に投与
- 出血管理のために、投与後の血中凝固因子レベルをモニタリングすることが推奨される
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー反応(頻度不明) → 直ちにアドレナリン投与
- DIC(頻度不明) → 血栓リスクに注意し、観察を強化
その他の副作用:
- 血管痛(4.5%)、発汗(4.5%)、悪寒(頻度不明)、腰痛(頻度不明)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン等) → 出血リスク増加の可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー疑い時 → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理
- DIC発生時 → 抗凝固療法の見直し
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適応があるか?
A1. 血友病B患者の出血傾向の管理が主な適応。
Q2. 投与速度の目安は?
A2. 最大5mL/分以下とし、急速投与は避ける。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存(1~30℃)、凍結厳禁。
インタビューフォーム