「アディノベイト静注用キット 250・500・1000・1500・2000・3000」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10760 ルリオクトコグアルファペゴル (遺伝子組換え) (JAN) {{#set: | 販売名 = アディノベイト静注用キット 250・500・1000・1500・2000・3000 | 一般名 = ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) (Rurioctocog Alfa Pegol (Genetical Recombination)) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
30行目: | 30行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
38行目: | 39行目: | ||
- '''海外第Ⅲ相試験(小児試験)''': 12歳未満の患者に対する定期補充療法の有効性を確認 | - '''海外第Ⅲ相試験(小児試験)''': 12歳未満の患者に対する定期補充療法の有効性を確認 | ||
- '''手術時投与試験(261301試験)''': 周術期における止血効果を評価 | - '''手術時投与試験(261301試験)''': 周術期における止血効果を評価 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%88%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88250_ADY_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1220_000_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="アディノベイト静注用キット 250" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%88%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%883000_ADY_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1220_005_%E5%89%A4%E5%9E%8B%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="アディノベイト静注用キット 500" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%88%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%881000_ADY_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1220_002_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="アディノベイト静注用キット 1000" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%88%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%881500_ADY_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1220_003_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="アディノベイト静注用キット 1500" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%88%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%882000_ADY_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1220_004_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="アディノベイト静注用キット 2000" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%88%E9%9D%99%E6%B3%A8%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%883000_ADY_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_1220_005_%E5%89%A4%E5%9E%8B%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="アディノベイト静注用キット 3000" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''血友病A(血液凝固第Ⅷ因子欠乏症)''' | - '''血友病A(血液凝固第Ⅷ因子欠乏症)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人および12歳以上の小児に1回体重1kgあたり40~50 IUを週2回静脈内投与''' | - '''通常、成人および12歳以上の小児に1回体重1kgあたり40~50 IUを週2回静脈内投与''' | ||
- '''投与間隔の調整:''' 出血リスクや患者の状態に応じて、2~7日間隔での投与が可能 | - '''投与間隔の調整:''' 出血リスクや患者の状態に応じて、2~7日間隔での投与が可能 | ||
- '''周術期:''' 術前に体重1kgあたり40~80 IUを投与し、手術中および術後に必要に応じて追加投与 | - '''周術期:''' 術前に体重1kgあたり40~80 IUを投与し、手術中および術後に必要に応じて追加投与 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''緩徐に静脈内投与(最大10 mL/分)''' | - '''緩徐に静脈内投与(最大10 mL/分)''' | ||
- '''溶解後は室温で3時間以内に使用''' | - '''溶解後は室温で3時間以内に使用''' | ||
56行目: | 73行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 速やかに救急対応 | - '''ショック、アナフィラキシー(頻度不明)''' → 速やかに救急対応 | ||
- '''インヒビター発生(1%未満)''' → 第Ⅷ因子活性の低下を確認した場合はインヒビター測定を実施 | - '''インヒビター発生(1%未満)''' → 第Ⅷ因子活性の低下を確認した場合はインヒビター測定を実施 | ||
- '''血小板増加症(2%未満)''' → 定期的な血小板モニタリングを実施 | - '''血小板増加症(2%未満)''' → 定期的な血小板モニタリングを実施 | ||
- '''悪心、頭痛、注射部位疼痛(2~5%未満)''' → 軽度の場合は経過観察 | - '''悪心、頭痛、注射部位疼痛(2~5%未満)''' → 軽度の場合は経過観察 | ||
64行目: | 85行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン)''' → 出血リスク増加の可能性 | - '''抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン)''' → 出血リスク増加の可能性 | ||
- '''免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス)''' → ADAMTS13活性の影響をモニタリング | - '''免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス)''' → ADAMTS13活性の影響をモニタリング | ||
73行目: | 97行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | - '''アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | ||
- '''重度の低血圧(意識消失・めまい)''' → 輸液投与、酸素吸入 | - '''重度の低血圧(意識消失・めまい)''' → 輸液投与、酸素吸入 | ||
- '''血小板異常(血小板数急増)''' → 投与調整を検討 | - '''血小板異常(血小板数急増)''' → 投与調整を検討 | ||
80行目: | 107行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''静脈内投与のみ。定期補充の場合は週2回の投与が推奨される。''' | A1. '''静脈内投与のみ。定期補充の場合は週2回の投与が推奨される。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''通常、投与後数時間で血液凝固第Ⅷ因子の活性が回復し、出血抑制効果が期待できる。''' | A2. '''通常、投与後数時間で血液凝固第Ⅷ因子の活性が回復し、出血抑制効果が期待できる。''' | ||
'''Q3. 小児への適用は?''' | '''Q3. 小児への適用は?''' | ||
A3. '''12歳未満の小児にも使用可能。体重に応じた投与量の調整が必要。''' | A3. '''12歳未満の小児にも使用可能。体重に応じた投与量の調整が必要。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=538 |
2025年2月19日 (水) 01:47時点における版
基本情報
販売名: アディノベイト静注用キット 250・500・1000・1500・2000・3000
一般名: ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) (Rurioctocog Alfa Pegol (Genetical Recombination))
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤
規制区分: 生物由来製品、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験: - 国際共同第Ⅲ相試験(261201試験): 本剤の定期補充療法が出血回数を有意に抑制 - 海外第Ⅲ相試験(小児試験): 12歳未満の患者に対する定期補充療法の有効性を確認 - 手術時投与試験(261301試験): 周術期における止血効果を評価






効能・用法
適応症:
- 血友病A(血液凝固第Ⅷ因子欠乏症)
用法・用量:
- 通常、成人および12歳以上の小児に1回体重1kgあたり40~50 IUを週2回静脈内投与
- 投与間隔の調整: 出血リスクや患者の状態に応じて、2~7日間隔での投与が可能
- 周術期: 術前に体重1kgあたり40~80 IUを投与し、手術中および術後に必要に応じて追加投与
投与時の注意点:
- 緩徐に静脈内投与(最大10 mL/分)
- 溶解後は室温で3時間以内に使用
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- ショック、アナフィラキシー(頻度不明) → 速やかに救急対応
- インヒビター発生(1%未満) → 第Ⅷ因子活性の低下を確認した場合はインヒビター測定を実施
- 血小板増加症(2%未満) → 定期的な血小板モニタリングを実施
- 悪心、頭痛、注射部位疼痛(2~5%未満) → 軽度の場合は経過観察
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン) → 出血リスク増加の可能性
- 免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス) → ADAMTS13活性の影響をモニタリング
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー発生時 → 直ちに投与中止、アドレナリン静注
- 重度の低血圧(意識消失・めまい) → 輸液投与、酸素吸入
- 血小板異常(血小板数急増) → 投与調整を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 静脈内投与のみ。定期補充の場合は週2回の投与が推奨される。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 通常、投与後数時間で血液凝固第Ⅷ因子の活性が回復し、出血抑制効果が期待できる。
Q3. 小児への適用は?
A3. 12歳未満の小児にも使用可能。体重に応じた投与量の調整が必要。
インタビューフォーム