「シスタドロップス点眼液 0.38%」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D03635 システアミン塩酸塩 (JAN) {{#set: | 販売名 = シスタドロップス点眼液 0.38% | 一般名 = システアミン塩酸塩 (Cysteamine Hydrochloride) | 製造販売元 = ヴィアトリス製薬合同会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 眼科用製剤(シスチン症治療薬) | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2024年3月26…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25BF%25E3%2583%2589%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2583%2597%25E3%2582%25B9_%25E6%259C%25AA%25E9%2596%258B%25E5%25B0%2581%25E3%2583%2590%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25AB.jpg" width="200px" alt="シスタドロップス点眼液 0.38%" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''OCT-1試験''': 60ヵ月間の投与により、角膜シスチン結晶の減少を確認 | - '''OCT-1試験''': 60ヵ月間の投与により、角膜シスチン結晶の減少を確認 | ||
- '''CHOC試験(海外第Ⅲ相試験)''': システアミン塩酸塩点眼液 0.55%と0.10%を比較し、本剤の優越性を証明 | - '''CHOC試験(海外第Ⅲ相試験)''': システアミン塩酸塩点眼液 0.55%と0.10%を比較し、本剤の優越性を証明 | ||
- '''P0006試験(国内第Ⅲ相試験)''': 日本人シスチン症患者で有効性と安全性を検証 | - '''P0006試験(国内第Ⅲ相試験)''': 日本人シスチン症患者で有効性と安全性を検証 | ||
36行目: | 45行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''シスチン症における角膜シスチン結晶の減少''' | - '''シスチン症における角膜シスチン結晶の減少''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、1回1滴、1日4回点眼'''(症状に応じて回数を減じることが可能) | - '''通常、1回1滴、1日4回点眼'''(症状に応じて回数を減じることが可能) | ||
'''使用上の注意:''' | '''使用上の注意:''' | ||
- '''開栓後7日を超えた場合は使用しないこと''' | - '''開栓後7日を超えた場合は使用しないこと''' | ||
- '''他の点眼剤と併用する場合は10分以上の間隔をあけること''' | - '''他の点眼剤と併用する場合は10分以上の間隔をあけること''' | ||
48行目: | 61行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''重度の眼刺激(16.7%)''' → 眼刺激が強い場合は頻度を減じるか使用中止を検討 | - '''重度の眼刺激(16.7%)''' → 眼刺激が強い場合は頻度を減じるか使用中止を検討 | ||
- '''角膜血管新生(低頻度)''' → 角膜血管の新生を伴う場合は眼科医に相談 | - '''角膜血管新生(低頻度)''' → 角膜血管の新生を伴う場合は眼科医に相談 | ||
- '''眼痛(16.7%)''' → 持続する場合は医療機関に相談 | - '''眼痛(16.7%)''' → 持続する場合は医療機関に相談 | ||
55行目: | 71行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''他の眼科用製剤:''' 点眼間隔を10分以上空ける | - '''他の眼科用製剤:''' 点眼間隔を10分以上空ける | ||
63行目: | 81行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''重度の眼刺激(強い痛み・発赤)''' → 投与中止、洗浄し症状が改善しない場合は眼科受診 | - '''重度の眼刺激(強い痛み・発赤)''' → 投与中止、洗浄し症状が改善しない場合は眼科受診 | ||
- '''角膜潰瘍の疑い(視力低下・異物感)''' → 直ちに眼科受診 | - '''角膜潰瘍の疑い(視力低下・異物感)''' → 直ちに眼科受診 | ||
- '''アナフィラキシー(顔面腫脹・呼吸困難)''' → 救急受診、アドレナリン筋注 | - '''アナフィラキシー(顔面腫脹・呼吸困難)''' → 救急受診、アドレナリン筋注 | ||
70行目: | 91行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''通常、1日4回点眼。必要に応じて回数を調整可能。''' | A1. '''通常、1日4回点眼。必要に応じて回数を調整可能。''' | ||
'''Q2. 開封後の使用期限は?''' | '''Q2. 開封後の使用期限は?''' | ||
A2. '''開封後7日以内に使用すること。''' | A2. '''開封後7日以内に使用すること。''' | ||
'''Q3. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q3. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A3. '''投与1週間後から効果が現れ、3ヵ月程度で最大効果に到達。''' | A3. '''投与1週間後から効果が現れ、3ヵ月程度で最大効果に到達。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.viatris-e-channel.com/viatris-products/di/detail/assetfile/Cystadrops_Ophthalmic_Sol_IF.pdf | https://www.viatris-e-channel.com/viatris-products/di/detail/assetfile/Cystadrops_Ophthalmic_Sol_IF.pdf |
2025年2月18日 (火) 10:54時点における版
基本情報
販売名: シスタドロップス点眼液 0.38%
一般名: システアミン塩酸塩 (Cysteamine Hydrochloride)
製造販売元: ヴィアトリス製薬合同会社
薬効分類: 眼科用製剤(シスチン症治療薬)
規制区分: 処方箋医薬品

クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- OCT-1試験: 60ヵ月間の投与により、角膜シスチン結晶の減少を確認
- CHOC試験(海外第Ⅲ相試験): システアミン塩酸塩点眼液 0.55%と0.10%を比較し、本剤の優越性を証明
- P0006試験(国内第Ⅲ相試験): 日本人シスチン症患者で有効性と安全性を検証
効能・用法
適応症:
- シスチン症における角膜シスチン結晶の減少
用法・用量:
- 通常、1回1滴、1日4回点眼(症状に応じて回数を減じることが可能)
使用上の注意:
- 開栓後7日を超えた場合は使用しないこと
- 他の点眼剤と併用する場合は10分以上の間隔をあけること
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 重度の眼刺激(16.7%) → 眼刺激が強い場合は頻度を減じるか使用中止を検討
- 角膜血管新生(低頻度) → 角膜血管の新生を伴う場合は眼科医に相談
- 眼痛(16.7%) → 持続する場合は医療機関に相談
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 他の眼科用製剤: 点眼間隔を10分以上空ける
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 重度の眼刺激(強い痛み・発赤) → 投与中止、洗浄し症状が改善しない場合は眼科受診
- 角膜潰瘍の疑い(視力低下・異物感) → 直ちに眼科受診
- アナフィラキシー(顔面腫脹・呼吸困難) → 救急受診、アドレナリン筋注
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 通常、1日4回点眼。必要に応じて回数を調整可能。
Q2. 開封後の使用期限は?
A2. 開封後7日以内に使用すること。
Q3. 効果が出るまでの時間は?
A3. 投与1週間後から効果が現れ、3ヵ月程度で最大効果に到達。
インタビューフォーム