「タケキャブ錠 10mg・20mg / タケキャブOD錠 10mg・20mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:タケキャブ錠 10mg・20mg / タケキャブOD錠 10mg・20mg {{#set: | 販売名 = タケキャブ錠 10mg・20mg / タケキャブOD錠 10mg・20mg | 一般名 = ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 提携企業 = 大塚製薬株式会社 | 薬効分類 = カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category: | [[Category:D10466 ボノプラザンフマル酸塩 (JAN)]] | ||
{{#set: | {{#set: | ||
8行目: | 8行目: | ||
| 薬効分類 = カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | | 薬効分類 = カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = タケキャブ錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg)タケキャブ錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg)タケキャブOD錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg)タケキャブOD錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg) | ||
| 承認年月日 = 2014年12月26日(錠)、2022年3月15日(OD錠) | | 承認年月日 = 2014年12月26日(錠)、2022年3月15日(OD錠) | ||
| 薬価基準収載日 = 2015年2月24日(錠)、2023年5月24日(OD錠) | | 薬価基準収載日 = 2015年2月24日(錠)、2023年5月24日(OD錠) | ||
36行目: | 32行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- タケキャブ錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg) | - タケキャブ錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg) | ||
- タケキャブ錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg) | - タケキャブ錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg) | ||
- タケキャブOD錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg) | - タケキャブOD錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg) | ||
- タケキャブOD錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg) | - タケキャブOD錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg) | ||
50行目: | 50行目: | ||
'''分子量:''' 461.46 | '''分子量:''' 461.46 | ||
<html> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px;"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%95%E3%82%99%E9%8C%A010mg_TCB_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_162_003_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="タケキャブ錠 10mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%95%E3%82%99%E9%8C%A020mg_TCB_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_162_002_%E5%89%A4%E5%BD%A2%E5%86%99%E7%9C%9F.jpg" width="200px" alt="タケキャブ錠 20mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%95%E3%82%99OD%E9%8C%A010mg_TCB_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_OD1262_371_002_10mg%E9%8C%A0%E5%89%A4.jpg" width="200px" alt="タケキャブOD錠 10mg" class="click-to-zoom"> | |||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%95%E3%82%99OD%E9%8C%A020mg_TCB_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%A0%B1_OD1262_373_002_20mg%E9%8C%A0%E5%89%A4.jpg" width="200px" alt="タケキャブOD錠 20mg" class="click-to-zoom"> | |||
</div> | |||
</html> | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
56行目: | 64行目: | ||
- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | - 胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | ||
- 逆流性食道炎 | - 逆流性食道炎 | ||
- 低用量アスピリン投与時における胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制 | - 低用量アスピリン投与時における胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制 | ||
- 非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制 | - 非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制 | ||
- ヘリコバクター・ピロリの除菌補助 | - ヘリコバクター・ピロリの除菌補助 | ||
74行目: | 86行目: | ||
- '''重大な副作用:''' ショック、アナフィラキシー、汎血球減少、無顆粒球症、肝機能障害、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) | - '''重大な副作用:''' ショック、アナフィラキシー、汎血球減少、無顆粒球症、肝機能障害、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群) | ||
- '''その他の副作用:''' 下痢、腹部膨満感、頭痛、浮腫 | - '''その他の副作用:''' 下痢、腹部膨満感、頭痛、浮腫 | ||
79行目: | 92行目: | ||
- '''ワルファリン:''' 抗凝固作用の変動 | - '''ワルファリン:''' 抗凝固作用の変動 | ||
- '''NSAIDs:''' 胃粘膜障害リスク増加 | - '''NSAIDs:''' 胃粘膜障害リスク増加 | ||
84行目: | 98行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: 約1時間 | - 最高血中濃度到達時間: 約1時間 | ||
- 血漿蛋白結合率: 約80% | - 血漿蛋白結合率: 約80% | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- 主に肝代謝(CYP3A4) | - 主に肝代謝(CYP3A4) | ||
- 尿中排泄率: 約5% | - 尿中排泄率: 約5% | ||
94行目: | 112行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | - PTP包装: 100錠(10錠×10PTP) | ||
- バラ包装: 100錠(ボトル) | - バラ包装: 100錠(ボトル) | ||
106行目: | 128行目: | ||
- 武田薬品工業株式会社 くすり相談室 | - 武田薬品工業株式会社 くすり相談室 | ||
- 問い合わせ: 0120-566-587 | - 問い合わせ: 0120-566-587 | ||
- URL: [https://www.takedamed.com](https://www.takedamed.com) | - URL: [https://www.takedamed.com](https://www.takedamed.com) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine#medicineFiftyTone3 | https://www.takedamed.com/medicine#medicineFiftyTone3 |
2025年2月16日 (日) 02:37時点における版
Property "規格・含量" (as page type) with input value "タケキャブ錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg)タケキャブ錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg)タケキャブOD錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg)タケキャブOD錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
基本情報
販売名: タケキャブ錠 10mg・20mg / タケキャブOD錠 10mg・20mg
一般名: ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
提携企業: 大塚製薬株式会社
薬効分類: カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- タケキャブ錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg)
- タケキャブ錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg)
- タケキャブOD錠 10mg:ボノプラザンフマル酸塩 13.36mg(ボノプラザン 10mg)
- タケキャブOD錠 20mg:ボノプラザンフマル酸塩 26.72mg(ボノプラザン 20mg)
承認年月日: 2014年12月26日(錠)、2022年3月15日(OD錠)
薬価基準収載日: 2015年2月24日(錠)、2023年5月24日(OD錠)
発売日: 2015年2月26日(錠)、2023年7月6日(OD錠)
化学式: C17H16FN3O2S・C4H4O4
分子量: 461.46




効能・用法
効能・効果:
- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 逆流性食道炎
- 低用量アスピリン投与時における胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制
- 非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制
- ヘリコバクター・ピロリの除菌補助
用法・用量:
- 通常、成人にはボノプラザンとして10~20mgを1日1回経口投与
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
副作用:
- 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、汎血球減少、無顆粒球症、肝機能障害、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)
- その他の副作用: 下痢、腹部膨満感、頭痛、浮腫
相互作用:
- ワルファリン: 抗凝固作用の変動
- NSAIDs: 胃粘膜障害リスク増加
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 約1時間
- 血漿蛋白結合率: 約80%
代謝・排泄:
- 主に肝代謝(CYP3A4)
- 尿中排泄率: 約5%
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠(10錠×10PTP)
- バラ包装: 100錠(ボトル)
医薬情報提供元:
- 武田薬品工業株式会社 くすり相談室
- 問い合わせ: 0120-566-587
- URL: [1](https://www.takedamed.com)
インタビューフォーム