「イレッサ錠 250mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D01977 ゲフィチニブ (JP18) {{#set: | 販売名 = イレッサ錠 250mg | 一般名 = ゲフィチニブ (Gefitinib) | 製造販売元 = アストラゼネカ株式会社 | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤/上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品 | 規格・含量 = 1錠中にゲフィチニブ250mgを含有 | 承認年月日 = 2002年7月5日 | 薬価基準収載日 = 2002…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
44行目: | 44行目: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="display:flex; gap:10px;"> | <div style="display:flex; gap:10px;"> | ||
<img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ | <img src="https://storage.googleapis.com/drugwiki_image/drug/ire_t_dph.jpg" width="200px" alt="イレッサ錠 250mg" class="click-to-zoom"> | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
51行目: | 51行目: | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 白色の粉末 | - 白色の粉末 | ||
- 水にほとんど溶けない | - 水にほとんど溶けない | ||
- pKa: 5.42及び7.24 | - pKa: 5.42及び7.24 | ||
- 分配係数(1-オクタノール/水): 14000 | - 分配係数(1-オクタノール/水): 14000 | ||
59行目: | 63行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌 | - EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌 | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- 通常、成人には '''ゲフィチニブとして250mgを1日1回、経口投与''' | - 通常、成人には '''ゲフィチニブとして250mgを1日1回、経口投与''' | ||
67行目: | 73行目: | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- 急性肺障害、間質性肺炎のリスク | - 急性肺障害、間質性肺炎のリスク | ||
- 重度の下痢や脱水に注意 | - 重度の下痢や脱水に注意 | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' 急性肺障害、間質性肺炎、重度の下痢、脱水、肝機能障害、黄疸、肝不全 | - '''重大な副作用:''' 急性肺障害、間質性肺炎、重度の下痢、脱水、肝機能障害、黄疸、肝不全 | ||
- '''その他の副作用:''' 発疹、皮膚乾燥、肝機能異常、嘔吐、食欲不振 | - '''その他の副作用:''' 発疹、皮膚乾燥、肝機能異常、嘔吐、食欲不振 | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''ワルファリン:''' 出血リスク増加 | - '''ワルファリン:''' 出血リスク増加 | ||
- '''CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール等):''' 血中濃度上昇 | - '''CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール等):''' 血中濃度上昇 | ||
84行目: | 97行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''3-7時間''' | - 最高血中濃度到達時間: '''3-7時間''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''約90%''' | - 血漿蛋白結合率: '''約90%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''CYP3A4により肝代謝''' | - '''CYP3A4により肝代謝''' | ||
- 半減期: '''約48時間''' | - 半減期: '''約48時間''' | ||
94行目: | 111行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 劇薬、処方箋医薬品 | - 劇薬、処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''イレッサ錠 250mg:''' 10錠×10PTP | - '''イレッサ錠 250mg:''' 10錠×10PTP | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''アストラゼネカ株式会社 医薬情報センター''' | - '''アストラゼネカ株式会社 医薬情報センター''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-132-232 | - '''問い合わせ:''' 0120-132-232 | ||
- '''URL:''' [https://www.astrazeneca.co.jp/](https://www.astrazeneca.co.jp/) | - '''URL:''' [https://www.astrazeneca.co.jp/](https://www.astrazeneca.co.jp/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://med.astrazeneca.co.jp/product/IRE.html# | https://med.astrazeneca.co.jp/product/IRE.html# |
2025年2月13日 (木) 14:18時点における版
基本情報
販売名: イレッサ錠 250mg
一般名: ゲフィチニブ (Gefitinib)
製造販売元: アストラゼネカ株式会社
薬効分類: 抗悪性腫瘍剤/上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
規格・含量: 1錠中にゲフィチニブ250mgを含有
承認年月日: 2002年7月5日
薬価基準収載日: 2002年8月30日
発売日: 2002年7月16日
CAS登録番号: 184475-35-2
化学式: C22H24ClFN4O3
分子量: 446.90

有効成分情報
物理化学的性質:
- 白色の粉末
- 水にほとんど溶けない
- pKa: 5.42及び7.24
- 分配係数(1-オクタノール/水): 14000
効能・用法
効能・効果:
- EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌
用法・用量:
- 通常、成人には ゲフィチニブとして250mgを1日1回、経口投与
安全性情報
警告:
- 急性肺障害、間質性肺炎のリスク
- 重度の下痢や脱水に注意
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
副作用:
- 重大な副作用: 急性肺障害、間質性肺炎、重度の下痢、脱水、肝機能障害、黄疸、肝不全
- その他の副作用: 発疹、皮膚乾燥、肝機能異常、嘔吐、食欲不振
相互作用:
- ワルファリン: 出血リスク増加
- CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール等): 血中濃度上昇
薬物動態
吸収・分布:
- 最高血中濃度到達時間: 3-7時間
- 血漿蛋白結合率: 約90%
代謝・排泄:
- CYP3A4により肝代謝
- 半減期: 約48時間
管理情報
規制区分:
- 劇薬、処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- イレッサ錠 250mg: 10錠×10PTP
医薬情報提供元:
- アストラゼネカ株式会社 医薬情報センター
- 問い合わせ: 0120-132-232 - URL: [1](https://www.astrazeneca.co.jp/)
インタビューフォーム