「ブリリンタ錠60mg, 90mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09017 チカグレロル (JAN) {{#set: | 販売名 = ブリリンタ錠60mg, ブリリンタ錠90mg | 一般名 = チカグレロル(Ticagrelor) | 製造販売元 = アストラゼネカ株式会社 | 薬効分類 = 抗血小板剤 | 規制区分 = 処方箋医薬品 | 承認年月日 = 2016年9月28日 | 薬価基準収載日 = 2016年11月18日 | 販売開始日 = 2017年2月8日 | 規格・含量 = 1錠中 チカグレロル60mg, 90mg }} == ''…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
49行目: | 44行目: | ||
- '''急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)'''(ブリリンタ錠90mg) | - '''急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)'''(ブリリンタ錠90mg) | ||
- '''アテローム血栓症のリスクが高い心筋梗塞既往患者の血栓性イベント抑制'''(ブリリンタ錠60mg) | - '''アテローム血栓症のリスクが高い心筋梗塞既往患者の血栓性イベント抑制'''(ブリリンタ錠60mg) | ||
54行目: | 50行目: | ||
- '''急性冠症候群:''' 初回180mgを負荷投与後、維持量として90mgを1日2回経口投与 | - '''急性冠症候群:''' 初回180mgを負荷投与後、維持量として90mgを1日2回経口投与 | ||
- '''心筋梗塞の既往歴:''' 60mgを1日2回経口投与 | - '''心筋梗塞の既往歴:''' 60mgを1日2回経口投与 | ||
61行目: | 58行目: | ||
- '''出血:''' 3.6%(脳出血、消化管出血等) | - '''出血:''' 3.6%(脳出血、消化管出血等) | ||
- '''呼吸困難:''' 8.5% | - '''呼吸困難:''' 8.5% | ||
- '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | - '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | ||
67行目: | 66行目: | ||
- '''皮下出血:''' 10%以上 | - '''皮下出血:''' 10%以上 | ||
- '''鼻出血:''' 4.7% | - '''鼻出血:''' 4.7% | ||
- '''血尿:''' 2.3% | - '''血尿:''' 2.3% | ||
79行目: | 80行目: | ||
- '''強力なCYP3A4阻害薬(ケトコナゾール、クラリスロマイシン等):''' チカグレロルの血中濃度上昇 | - '''強力なCYP3A4阻害薬(ケトコナゾール、クラリスロマイシン等):''' チカグレロルの血中濃度上昇 | ||
- '''CYP3A4誘導薬(リファンピシン等):''' チカグレロルの血中濃度低下 | - '''CYP3A4誘導薬(リファンピシン等):''' チカグレロルの血中濃度低下 | ||
- '''アスピリン:''' 低用量(81-100mg/日)との併用が推奨 | - '''アスピリン:''' 低用量(81-100mg/日)との併用が推奨 | ||
87行目: | 90行目: | ||
- 投与を中止し、止血処置を実施 | - 投与を中止し、止血処置を実施 | ||
- 必要に応じて輸血や血小板輸注を検討 | - 必要に応じて輸血や血小板輸注を検討 | ||
92行目: | 96行目: | ||
- 症状が軽度であれば経過観察 | - 症状が軽度であれば経過観察 | ||
- 重度の場合は投与中止を検討 | - 重度の場合は投与中止を検討 | ||
97行目: | 102行目: | ||
'''Q1. ブリリンタはどのような患者に適していますか?''' | '''Q1. ブリリンタはどのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''急性冠症候群(ACS)患者や、心筋梗塞の既往歴があり血栓性イベントリスクが高い患者に適応される。''' | A1. '''急性冠症候群(ACS)患者や、心筋梗塞の既往歴があり血栓性イベントリスクが高い患者に適応される。''' | ||
'''Q2. アスピリンと併用できますか?''' | '''Q2. アスピリンと併用できますか?''' | ||
A2. '''推奨される低用量(81-100mg/日)での併用が必要。''' | A2. '''推奨される低用量(81-100mg/日)での併用が必要。''' | ||
'''Q3. 他のP2Y12阻害薬との違いは?''' | '''Q3. 他のP2Y12阻害薬との違いは?''' | ||
A3. '''チカグレロルは可逆的なP2Y12受容体拮抗薬であり、他の薬剤とは異なり代謝活性化を必要としない。''' | A3. '''チカグレロルは可逆的なP2Y12受容体拮抗薬であり、他の薬剤とは異なり代謝活性化を必要としない。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
[ブリリンタ製品情報](https://med.astrazeneca.co.jp/product/BRL.html) | [ブリリンタ製品情報](https://med.astrazeneca.co.jp/product/BRL.html) |
2025年3月19日 (水) 11:43時点における最新版
基本情報
販売名: ブリリンタ錠60mg, ブリリンタ錠90mg
一般名: チカグレロル(Ticagrelor)
製造販売元: アストラゼネカ株式会社
薬効分類: 抗血小板剤
規制区分: 処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- PLATO試験(国際共同第III相試験)
- 対象: 急性冠症候群(ACS)患者(n=18,624) - 結果: チカグレロル90mgを1日2回投与した群は、クロピドグレル投与群と比較して心血管死、心筋梗塞、脳卒中のリスクを16%低減(p<0.001)
- PEGASUS-TIMI 54試験(国際共同第III相試験)
- 対象: 心筋梗塞の既往歴を持つ患者(n=21,162) - 結果: チカグレロル60mgを1日2回投与した群は、プラセボ投与群と比較して主要心血管イベントのリスクを15%低減(p<0.01)
効能・用法
適応症:
- 急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)(ブリリンタ錠90mg)
- アテローム血栓症のリスクが高い心筋梗塞既往患者の血栓性イベント抑制(ブリリンタ錠60mg)
用法・用量:
- 急性冠症候群: 初回180mgを負荷投与後、維持量として90mgを1日2回経口投与
- 心筋梗塞の既往歴: 60mgを1日2回経口投与
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 出血: 3.6%(脳出血、消化管出血等)
- 呼吸困難: 8.5%
- アナフィラキシー: 頻度不明
その他の副作用:
- 皮下出血: 10%以上
- 鼻出血: 4.7%
- 血尿: 2.3%
相互作用情報
併用禁忌:
- 特になし
併用注意:
- 強力なCYP3A4阻害薬(ケトコナゾール、クラリスロマイシン等): チカグレロルの血中濃度上昇
- CYP3A4誘導薬(リファンピシン等): チカグレロルの血中濃度低下
- アスピリン: 低用量(81-100mg/日)との併用が推奨
緊急時対応
重篤な出血発生時の管理:
- 投与を中止し、止血処置を実施
- 必要に応じて輸血や血小板輸注を検討
呼吸困難発生時の管理:
- 症状が軽度であれば経過観察
- 重度の場合は投与中止を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. ブリリンタはどのような患者に適していますか?
A1. 急性冠症候群(ACS)患者や、心筋梗塞の既往歴があり血栓性イベントリスクが高い患者に適応される。
Q2. アスピリンと併用できますか?
A2. 推奨される低用量(81-100mg/日)での併用が必要。
Q3. 他のP2Y12阻害薬との違いは?
A3. チカグレロルは可逆的なP2Y12受容体拮抗薬であり、他の薬剤とは異なり代謝活性化を必要としない。
製品ページ [ブリリンタ製品情報](https://med.astrazeneca.co.jp/product/BRL.html)