「ロトリガ粒状カプセル2g」の版間の差分
提供:医薬品DB
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D05255 オメガ-3脂肪酸エチルエステル; イコサペンタエン酸・ドコサヘキサエン酸エチルエステル {{#set: | 販売名 = ロトリガ粒状カプセル2g | 一般名 = オメガ-3脂肪酸エチル (Omega-3 fatty acid ethyl esters) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 薬効分類 = EPA・DHA製剤(高脂血症治療薬) | 規制区分 = 該当なし | 承認年月日 = 2012年9月28日 | 薬価基準…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
24行目: | 24行目: | ||
'''規制区分:''' 該当なし | '''規制区分:''' 該当なし | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第III相試験''' | - '''国内第III相試験''' | ||
- '''対象:''' 高脂血症患者 | - '''対象:''' 高脂血症患者 | ||
41行目: | 44行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''高脂血症''' | - '''高脂血症''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1回2gを1日1回、食直後に経口投与''' | - '''通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1回2gを1日1回、食直後に経口投与''' | ||
- '''TG高値の程度により1回2gを1日2回まで増量可能''' | - '''TG高値の程度により1回2gを1日2回まで増量可能''' | ||
'''特記事項:''' | '''特記事項:''' | ||
- '''食事と一緒に服用することで吸収が向上''' | - '''食事と一緒に服用することで吸収が向上''' | ||
- '''投与開始前に高脂血症の診断を確認すること''' | - '''投与開始前に高脂血症の診断を確認すること''' | ||
54行目: | 62行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''肝機能障害(0.8%)''' | - '''肝機能障害(0.8%)''' | ||
- '''心房細動(1.1%)''' | - '''心房細動(1.1%)''' | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''下痢(2.5%)''' | - '''下痢(2.5%)''' | ||
- '''胃腸不快感(1.2%)''' | - '''胃腸不快感(1.2%)''' | ||
64行目: | 76行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン等)''' → 出血リスク増加の可能性 | - '''抗凝固薬(ワルファリン等)''' → 出血リスク増加の可能性 | ||
- '''スタチン系薬剤''' → TG低下作用の増強の可能性 | - '''スタチン系薬剤''' → TG低下作用の増強の可能性 | ||
73行目: | 88行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''肝機能障害:''' 定期的に肝機能検査を実施し、異常があれば投与中止 | - '''肝機能障害:''' 定期的に肝機能検査を実施し、異常があれば投与中止 | ||
- '''心房細動:''' 心電図検査を定期的に実施し、不整脈が認められた場合は投与中止 | - '''心房細動:''' 心電図検査を定期的に実施し、不整脈が認められた場合は投与中止 | ||
79行目: | 96行目: | ||
'''Q1. どのような患者がこの薬を使用するべきか?''' | '''Q1. どのような患者がこの薬を使用するべきか?''' | ||
A1. '''高TG血症の患者で、食事療法のみでは管理が困難な場合に使用。''' | A1. '''高TG血症の患者で、食事療法のみでは管理が困難な場合に使用。''' | ||
'''Q2. 妊婦への投与は可能か?''' | '''Q2. 妊婦への投与は可能か?''' | ||
A2. '''安全性データが不足しているため、妊婦への投与は慎重に検討。''' | A2. '''安全性データが不足しているため、妊婦への投与は慎重に検討。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存。直射日光を避ける。''' | A3. '''室温保存。直射日光を避ける。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=601 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=601 |
2025年3月19日 (水) 11:47時点における最新版
基本情報
販売名: ロトリガ粒状カプセル2g
一般名: オメガ-3脂肪酸エチル (Omega-3 fatty acid ethyl esters)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: EPA・DHA製剤(高脂血症治療薬)
規制区分: 該当なし
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第III相試験
- 対象: 高脂血症患者 - 主要評価項目: トリグリセリド(TG)の低下率 - 結果: 本剤 4g 群は EPA-E 1.8g 群と比較し TG 低下作用の優越性を示した
- 海外試験
- 対象: TG高値患者 - 主要評価項目: TG低下作用の用量依存性 - 結果: 投与量が増加するほど TG 低下作用が強くなった
効能・用法
適応症:
- 高脂血症
用法・用量:
- 通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1回2gを1日1回、食直後に経口投与
- TG高値の程度により1回2gを1日2回まで増量可能
特記事項:
- 食事と一緒に服用することで吸収が向上
- 投与開始前に高脂血症の診断を確認すること
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 肝機能障害(0.8%)
- 心房細動(1.1%)
その他の副作用:
- 下痢(2.5%)
- 胃腸不快感(1.2%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 抗凝固薬(ワルファリン等) → 出血リスク増加の可能性
- スタチン系薬剤 → TG低下作用の増強の可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 肝機能障害: 定期的に肝機能検査を実施し、異常があれば投与中止
- 心房細動: 心電図検査を定期的に実施し、不整脈が認められた場合は投与中止
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者がこの薬を使用するべきか?
A1. 高TG血症の患者で、食事療法のみでは管理が困難な場合に使用。
Q2. 妊婦への投与は可能か?
A2. 安全性データが不足しているため、妊婦への投与は慎重に検討。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存。直射日光を避ける。
インタビューフォーム