「ハイキュービア10%皮下注セット」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D13027 pH4処理酸性人免疫グロブリン・ボルヒアルロニダーゼアルファ (遺伝子組換え) {{#set: | 販売名 = ハイキュービア10%皮下注セット | 一般名 = pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)、ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 皮下注用人免疫グロブリン…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
27行目: | 27行目: | ||
'''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 特定生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''無または低ガンマグロブリン血症に対する有効性''' | - '''無または低ガンマグロブリン血症に対する有効性''' | ||
- '''国内第III相試験(TAK-771-3004試験)''' | - '''国内第III相試験(TAK-771-3004試験)''' | ||
40行目: | 43行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''無または低ガンマグロブリン血症''' | - '''無または低ガンマグロブリン血症''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)を皮下投与後、10分以内に人免疫グロブリンGを同じ部位へ皮下投与''' | - '''ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)を皮下投与後、10分以内に人免疫グロブリンGを同じ部位へ皮下投与''' | ||
- '''3週間に1回:''' 150~600mg/kg | - '''3週間に1回:''' 150~600mg/kg | ||
- '''4週間に1回:''' 200~800mg/kg | - '''4週間に1回:''' 200~800mg/kg | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''皮下注射にのみ使用し、静脈内投与は禁止''' | - '''皮下注射にのみ使用し、静脈内投与は禁止''' | ||
- '''初回投与時は慎重にモニタリング''' | - '''初回投与時は慎重にモニタリング''' | ||
54行目: | 63行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | - '''アナフィラキシー反応(頻度不明)''' → 直ちにアドレナリン投与 | ||
- '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 適切な血栓リスク管理を実施 | - '''血栓塞栓症(頻度不明)''' → 適切な血栓リスク管理を実施 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 注入部位反応(65.6%)、頭痛(25.0%)、発熱(15.3%)、倦怠感(10.2%) | - 注入部位反応(65.6%)、頭痛(25.0%)、発熱(15.3%)、倦怠感(10.2%) | ||
63行目: | 75行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
71行目: | 84行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | - '''アナフィラキシー疑い時''' → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理 | ||
- '''血栓塞栓症発生時''' → 抗凝固療法を検討 | - '''血栓塞栓症発生時''' → 抗凝固療法を検討 | ||
77行目: | 92行目: | ||
'''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | '''Q1. どのような患者に適応があるか?''' | ||
A1. '''原発性免疫不全症候群(PID)、続発性免疫不全症候群(SID)の患者が対象。''' | A1. '''原発性免疫不全症候群(PID)、続発性免疫不全症候群(SID)の患者が対象。''' | ||
'''Q2. どのくらいの間隔で投与すればよいか?''' | '''Q2. どのくらいの間隔で投与すればよいか?''' | ||
A2. '''3週間または4週間ごとの皮下投与が推奨。''' | A2. '''3週間または4週間ごとの皮下投与が推奨。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。''' | A3. '''冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。''' | ||
2025年3月19日 (水) 11:41時点における最新版
基本情報
販売名: ハイキュービア10%皮下注セット
一般名: pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)、ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 皮下注用人免疫グロブリン製剤
規制区分: 特定生物由来製品、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 無または低ガンマグロブリン血症に対する有効性
- 国内第III相試験(TAK-771-3004試験) - 血清IgGトラフ濃度: 3週間間隔投与で1,270~1,295 mg/dL、4週間間隔投与で894.4~915.9 mg/dL - 海外第III相試験(160603試験、161503試験) - 急性重篤細菌感染の年間発現頻度: 0.025 件/人・年(99%CI: 0.046)
効能・用法
適応症:
- 無または低ガンマグロブリン血症
用法・用量:
- ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)を皮下投与後、10分以内に人免疫グロブリンGを同じ部位へ皮下投与
- 3週間に1回: 150~600mg/kg
- 4週間に1回: 200~800mg/kg
投与時の注意点:
- 皮下注射にのみ使用し、静脈内投与は禁止
- 初回投与時は慎重にモニタリング
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー反応(頻度不明) → 直ちにアドレナリン投与
- 血栓塞栓症(頻度不明) → 適切な血栓リスク管理を実施
その他の副作用:
- 注入部位反応(65.6%)、頭痛(25.0%)、発熱(15.3%)、倦怠感(10.2%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意: - 抗凝固薬(ワルファリン、ヘパリン等) → 出血リスク増加の可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー疑い時 → アドレナリン筋注、酸素投与、輸液管理
- 血栓塞栓症発生時 → 抗凝固療法を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. どのような患者に適応があるか?
A1. 原発性免疫不全症候群(PID)、続発性免疫不全症候群(SID)の患者が対象。
Q2. どのくらいの間隔で投与すればよいか?
A2. 3週間または4週間ごとの皮下投与が推奨。
Q3. 保存方法は?
A3. 冷蔵保存(2~8℃)、凍結厳禁。
インタビューフォーム