「ゼジューラ錠100mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D11895 ニラパリブトシル酸塩水和物 (JAN) {{#set: | 販売名 = ゼジューラ錠100mg | 一般名 = ニラパリブトシル酸塩水和物 (Niraparib Tosilate Hydrate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = ポリアデノシン 5′二リン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- | - '''白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌維持療法試験''' | ||
- | |||
- 全体集団: ゼジューラ群で | - '''海外第III相試験(NOVA試験)''' | ||
- 相同組換え修復欠損陽性: ゼジューラ群で | |||
- gBRCA変異陽性: ゼジューラ群で '''21.0ヶ月''', プラセボ群で '''5.5ヶ月''' (HR: '''0.27''', p<0.0001) | |||
- gBRCA変異陰性: ゼジューラ群で '''9.3ヶ月''', プラセボ群で '''3.9ヶ月''' (HR: '''0.45''', p<0.0001) | |||
- '''初回化学療法後の維持療法試験''' | |||
- '''海外第III相試験(PRIMA試験)''' | |||
- 全体集団: ゼジューラ群で '''13.8ヶ月''', プラセボ群で '''8.2ヶ月''' (HR: '''0.62''', p<0.0001) | |||
- 相同組換え修復欠損陽性: ゼジューラ群で '''21.9ヶ月''', プラセボ群で '''10.4ヶ月''' (HR: '''0.43''', p<0.0001) | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- | |||
- | - '''卵巣癌における初回化学療法後の維持療法''' | ||
- | |||
- '''白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法''' | |||
- '''白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌''' | |||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- | |||
- | - '''通常、成人にはニラパリブとして1日1回200mgを経口投与''' | ||
- '''体重77kg以上かつ血小板数150,000/μL以上の成人には1日1回300mg''' | |||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- | |||
- | - '''患者の状態により適宜減量が必要''' | ||
- '''血小板減少のリスクを考慮し、血小板数を定期的に測定すること''' | |||
== '''副作用とその管理''' == | == '''副作用とその管理''' == | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- | |||
- | - '''骨髄抑制(78.8%)''' → 血小板減少・貧血に注意 | ||
- | |||
- | - '''高血圧(9.8%)''' → 定期的な血圧測定を推奨 | ||
- '''可逆性後白質脳症症候群(PRES)(頻度不明)''' → 神経症状に注意 | |||
- '''間質性肺疾患(0.6%)''' → 呼吸器症状が出た場合は画像診断を検討 | |||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 頭痛(14.2%)、悪心(39.3%)、便秘(33.6%)、嘔吐(23.3%)、食欲減退(20.5%)、疲労(30.2%) | - 頭痛(14.2%)、悪心(39.3%)、便秘(33.6%)、嘔吐(23.3%)、食欲減退(20.5%)、疲労(30.2%) | ||
68行目: | 87行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
'''併用注意: | - '''該当なし''' | ||
- | |||
- | '''併用注意:''' | ||
- '''血圧降下剤(ACE阻害薬等)''' → 高血圧リスク増大 | |||
- '''抗凝固薬(ワルファリン等)''' → 出血リスク上昇 | |||
== '''緊急時対応''' == | == '''緊急時対応''' == | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- | |||
- | - '''骨髄抑制発現時''' → 減量または休薬、血液検査の頻回測定 | ||
- | |||
- '''高血圧発現時''' → 血圧コントロール薬を追加、モニタリング強化 | |||
- '''PRES疑い時''' → MRI実施、投与中止を検討 | |||
== '''FAQ(よくある質問)''' == | == '''FAQ(よくある質問)''' == | ||
'''Q1. 投与開始時の血小板数の管理方法は?''' | '''Q1. 投与開始時の血小板数の管理方法は?''' | ||
A1. | |||
A1. '''最初の2ヶ月間は週1回、その後は月1回の血小板数測定を推奨。''' | |||
'''Q2. ワルファリンとの併用は可能か?''' | '''Q2. ワルファリンとの併用は可能か?''' | ||
A2. | |||
A2. '''出血リスクを考慮し、PT-INRの頻回モニタリングが必要。''' | |||
'''Q3. 高齢者への投与の注意点は?''' | '''Q3. 高齢者への投与の注意点は?''' | ||
A3. | |||
A3. '''骨髄抑制のリスクが高いため、低用量で開始することが望ましい。''' | |||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=549 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=549 |
2025年3月19日 (水) 11:39時点における最新版
基本情報
販売名: ゼジューラ錠100mg
一般名: ニラパリブトシル酸塩水和物 (Niraparib Tosilate Hydrate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ポリアデノシン 5′二リン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌維持療法試験
- 海外第III相試験(NOVA試験)
- gBRCA変異陽性: ゼジューラ群で 21.0ヶ月, プラセボ群で 5.5ヶ月 (HR: 0.27, p<0.0001) - gBRCA変異陰性: ゼジューラ群で 9.3ヶ月, プラセボ群で 3.9ヶ月 (HR: 0.45, p<0.0001)
- 初回化学療法後の維持療法試験
- 海外第III相試験(PRIMA試験)
- 全体集団: ゼジューラ群で 13.8ヶ月, プラセボ群で 8.2ヶ月 (HR: 0.62, p<0.0001) - 相同組換え修復欠損陽性: ゼジューラ群で 21.9ヶ月, プラセボ群で 10.4ヶ月 (HR: 0.43, p<0.0001)
効能・用法
適応症:
- 卵巣癌における初回化学療法後の維持療法
- 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法
- 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌
用法・用量:
- 通常、成人にはニラパリブとして1日1回200mgを経口投与
- 体重77kg以上かつ血小板数150,000/μL以上の成人には1日1回300mg
投与時の注意点:
- 患者の状態により適宜減量が必要
- 血小板減少のリスクを考慮し、血小板数を定期的に測定すること
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 骨髄抑制(78.8%) → 血小板減少・貧血に注意
- 高血圧(9.8%) → 定期的な血圧測定を推奨
- 可逆性後白質脳症症候群(PRES)(頻度不明) → 神経症状に注意
- 間質性肺疾患(0.6%) → 呼吸器症状が出た場合は画像診断を検討
その他の副作用:
- 頭痛(14.2%)、悪心(39.3%)、便秘(33.6%)、嘔吐(23.3%)、食欲減退(20.5%)、疲労(30.2%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 血圧降下剤(ACE阻害薬等) → 高血圧リスク増大
- 抗凝固薬(ワルファリン等) → 出血リスク上昇
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 骨髄抑制発現時 → 減量または休薬、血液検査の頻回測定
- 高血圧発現時 → 血圧コントロール薬を追加、モニタリング強化
- PRES疑い時 → MRI実施、投与中止を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. 投与開始時の血小板数の管理方法は?
A1. 最初の2ヶ月間は週1回、その後は月1回の血小板数測定を推奨。
Q2. ワルファリンとの併用は可能か?
A2. 出血リスクを考慮し、PT-INRの頻回モニタリングが必要。
Q3. 高齢者への投与の注意点は?
A3. 骨髄抑制のリスクが高いため、低用量で開始することが望ましい。
インタビューフォーム https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=549