「アグリリンカプセル 0.5mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D10255 アナグレリド塩酸塩水和物 (JAN) {{#set: | 販売名 = アグリリンカプセル 0.5mg | 一般名 = アナグレリド塩酸塩水和物 (Anagrelide Hydrochloride Hydrate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 本態性血小板血症治療剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2014…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第Ⅲ相試験(SPD422-308試験)''': 血栓出血性事象のリスク因子を有する本態性血小板血症患者に対する有効性を確認 | - '''国内第Ⅲ相試験(SPD422-308試験)''': 血栓出血性事象のリスク因子を有する本態性血小板血症患者に対する有効性を確認 | ||
- '''海外第Ⅲb相試験(SPD422-309試験)''': 他の細胞減少剤に不応または不耐容の患者における血小板減少効果を評価 | - '''海外第Ⅲb相試験(SPD422-309試験)''': 他の細胞減少剤に不応または不耐容の患者における血小板減少効果を評価 | ||
- '''長期使用試験(SPD422-403試験)''': 長期間の投与における安全性と有効性を検討 | - '''長期使用試験(SPD422-403試験)''': 長期間の投与における安全性と有効性を検討 | ||
36行目: | 41行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''本態性血小板血症(ET)''' | - '''本態性血小板血症(ET)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常、成人に1回0.5mgを1日2回経口投与より開始''' | - '''通常、成人に1回0.5mgを1日2回経口投与より開始''' | ||
- '''増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として0.5mgずつ行い、1日4回を超えない範囲で分割投与''' | - '''増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として0.5mgずつ行い、1日4回を超えない範囲で分割投与''' | ||
- '''1回用量は2.5mg、1日用量は10mgを超えないこと''' | - '''1回用量は2.5mg、1日用量は10mgを超えないこと''' | ||
'''投与調整のポイント:''' | '''投与調整のポイント:''' | ||
- '''目標血小板数(60万/μL未満)に維持される最小用量を使用''' | - '''目標血小板数(60万/μL未満)に維持される最小用量を使用''' | ||
- '''血小板数を定期的にモニタリングし、必要最小限の用量に調整''' | - '''血小板数を定期的にモニタリングし、必要最小限の用量に調整''' | ||
50行目: | 61行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''心血管系障害(2.0%)''' → 動悸、不整脈、QT延長 | - '''心血管系障害(2.0%)''' → 動悸、不整脈、QT延長 | ||
- '''出血傾向(1.5%)''' → 鼻出血、消化管出血、皮下出血 | - '''出血傾向(1.5%)''' → 鼻出血、消化管出血、皮下出血 | ||
- '''肝機能障害(0.8%)''' → AST/ALT上昇、黄疸 | - '''肝機能障害(0.8%)''' → AST/ALT上昇、黄疸 | ||
- '''間質性肺疾患(0.5%未満)''' → 呼吸困難、肺浸潤影 | - '''間質性肺疾患(0.5%未満)''' → 呼吸困難、肺浸潤影 | ||
58行目: | 73行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''PDE III阻害剤(ミルリノンなど)''' → 心血管系副作用のリスク増加 | - '''PDE III阻害剤(ミルリノンなど)''' → 心血管系副作用のリスク増加 | ||
- '''CYP1A2阻害剤(フルボキサミン、キノロン系抗菌薬など)''' → アナグレリドの血中濃度上昇 | - '''CYP1A2阻害剤(フルボキサミン、キノロン系抗菌薬など)''' → アナグレリドの血中濃度上昇 | ||
67行目: | 85行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''重度の心血管系障害(動悸、失神)''' → 速やかに医療機関受診、ECGモニタリング | - '''重度の心血管系障害(動悸、失神)''' → 速やかに医療機関受診、ECGモニタリング | ||
- '''消化管出血(黒色便、吐血)''' → 投与中止、緊急内視鏡検査 | - '''消化管出血(黒色便、吐血)''' → 投与中止、緊急内視鏡検査 | ||
- '''重度の肝障害(AST/ALT上昇、黄疸)''' → 投与中止、肝機能フォロー | - '''重度の肝障害(AST/ALT上昇、黄疸)''' → 投与中止、肝機能フォロー | ||
74行目: | 95行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''1日2回、食後に服用。服用間隔を均等にすることが推奨される。''' | A1. '''1日2回、食後に服用。服用間隔を均等にすることが推奨される。''' | ||
'''Q2. 高齢者の投与量は?''' | '''Q2. 高齢者の投与量は?''' | ||
A2. '''特別な用量調整は不要だが、心血管リスクのある患者では慎重投与が望ましい。''' | A2. '''特別な用量調整は不要だが、心血管リスクのある患者では慎重投与が望ましい。''' | ||
'''Q3. 効果が出るまでの期間は?''' | '''Q3. 効果が出るまでの期間は?''' | ||
A3. '''通常1~2週間で血小板減少効果が見られ、3ヶ月程度で安定する。''' | A3. '''通常1~2週間で血小板減少効果が見られ、3ヶ月程度で安定する。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=535 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=535 |
2025年3月19日 (水) 11:33時点における最新版
基本情報
販売名: アグリリンカプセル 0.5mg
一般名: アナグレリド塩酸塩水和物 (Anagrelide Hydrochloride Hydrate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 本態性血小板血症治療剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第Ⅲ相試験(SPD422-308試験): 血栓出血性事象のリスク因子を有する本態性血小板血症患者に対する有効性を確認
- 海外第Ⅲb相試験(SPD422-309試験): 他の細胞減少剤に不応または不耐容の患者における血小板減少効果を評価
- 長期使用試験(SPD422-403試験): 長期間の投与における安全性と有効性を検討
効能・用法
適応症:
- 本態性血小板血症(ET)
用法・用量:
- 通常、成人に1回0.5mgを1日2回経口投与より開始
- 増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として0.5mgずつ行い、1日4回を超えない範囲で分割投与
- 1回用量は2.5mg、1日用量は10mgを超えないこと
投与調整のポイント:
- 目標血小板数(60万/μL未満)に維持される最小用量を使用
- 血小板数を定期的にモニタリングし、必要最小限の用量に調整
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 心血管系障害(2.0%) → 動悸、不整脈、QT延長
- 出血傾向(1.5%) → 鼻出血、消化管出血、皮下出血
- 肝機能障害(0.8%) → AST/ALT上昇、黄疸
- 間質性肺疾患(0.5%未満) → 呼吸困難、肺浸潤影
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- PDE III阻害剤(ミルリノンなど) → 心血管系副作用のリスク増加
- CYP1A2阻害剤(フルボキサミン、キノロン系抗菌薬など) → アナグレリドの血中濃度上昇
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 重度の心血管系障害(動悸、失神) → 速やかに医療機関受診、ECGモニタリング
- 消化管出血(黒色便、吐血) → 投与中止、緊急内視鏡検査
- 重度の肝障害(AST/ALT上昇、黄疸) → 投与中止、肝機能フォロー
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 1日2回、食後に服用。服用間隔を均等にすることが推奨される。
Q2. 高齢者の投与量は?
A2. 特別な用量調整は不要だが、心血管リスクのある患者では慎重投与が望ましい。
Q3. 効果が出るまでの期間は?
A3. 通常1~2週間で血小板減少効果が見られ、3ヶ月程度で安定する。
インタビューフォーム