「レバチオ錠 20mg・レバチオODフィルム 20mg・レバチオ懸濁用ドライシロップ 900mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D02229 シルデナフィルクエン酸塩 (JAN) {{#set: | 販売名 = レバチオ錠 20mg・レバチオODフィルム 20mg・レバチオ懸濁用ドライシロップ 900mg | 一般名 = シルデナフィルクエン酸塩 (Sildenafil Citrate) | 製造販売元 = ヴィアトリス製薬合同会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = ホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害薬 | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
33行目: | 33行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | '''規制区分:''' 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
39行目: | 40行目: | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''SUPER-1試験'''(成人):シルデナフィル20mg 1日3回投与により、肺動脈圧の有意な低下と運動耐容能の改善(6分間歩行試験の距離が46m延長)を確認 | - '''SUPER-1試験'''(成人):シルデナフィル20mg 1日3回投与により、肺動脈圧の有意な低下と運動耐容能の改善(6分間歩行試験の距離が46m延長)を確認 | ||
- '''STARTS-1試験'''(小児):体重20kg超の小児において、1日3回投与でNYHA機能分類の改善を示した | - '''STARTS-1試験'''(小児):体重20kg超の小児において、1日3回投与でNYHA機能分類の改善を示した | ||
45行目: | 48行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''肺動脈性肺高血圧症'''(WHO分類I群) | - '''肺動脈性肺高血圧症'''(WHO分類I群) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''成人:''' 通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与 | - '''成人:''' 通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与 | ||
- '''小児:''' | - '''小児:''' | ||
- '''体重20kg超:''' 1回20mgを1日3回経口投与 | - '''体重20kg超:''' 1回20mgを1日3回経口投与 | ||
- '''体重8kg以上20kg以下:''' 1回10mgを1日3回経口投与 | - '''体重8kg以上20kg以下:''' 1回10mgを1日3回経口投与 | ||
'''腎機能・肝機能低下時の用量調整:''' | '''腎機能・肝機能低下時の用量調整:''' | ||
- '''中等度~重度の腎障害'''(eGFR<30mL/min/1.73m²): 1回10mgを1日3回まで減量 | - '''中等度~重度の腎障害'''(eGFR<30mL/min/1.73m²): 1回10mgを1日3回まで減量 | ||
- '''軽度~中等度の肝機能障害'''(Child-Pugh A/B): 初回10mgから開始し、慎重に増量 | - '''軽度~中等度の肝機能障害'''(Child-Pugh A/B): 初回10mgから開始し、慎重に増量 | ||
60行目: | 69行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''低血圧(7%)''' → 投与前後で血圧測定を実施、症状発現時は点滴補液 | - '''低血圧(7%)''' → 投与前後で血圧測定を実施、症状発現時は点滴補液 | ||
- '''肺静脈閉塞性疾患(PVOD)(2%)''' → 初期症状(息切れ、咳)のモニタリング | - '''肺静脈閉塞性疾患(PVOD)(2%)''' → 初期症状(息切れ、咳)のモニタリング | ||
- '''網膜障害(1%)''' → 眼症状出現時は眼科受診推奨 | - '''網膜障害(1%)''' → 眼症状出現時は眼科受診推奨 | ||
67行目: | 79行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''硝酸薬'''(ニトログリセリン、硝酸イソソルビド) → 血圧急降下のリスク | - '''硝酸薬'''(ニトログリセリン、硝酸イソソルビド) → 血圧急降下のリスク | ||
- '''リオシグアト'''(sGC刺激剤) → 相乗作用による血圧低下 | - '''リオシグアト'''(sGC刺激剤) → 相乗作用による血圧低下 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、リトナビル)''' → シルデナフィルの血中濃度が3倍に上昇 | - '''CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、リトナビル)''' → シルデナフィルの血中濃度が3倍に上昇 | ||
- *推奨*: 1日10mg投与に減量 | - *推奨*: 1日10mg投与に減量 | ||
- '''α遮断薬(ドキサゾシン)''' → 低血圧リスク上昇 | - '''α遮断薬(ドキサゾシン)''' → 低血圧リスク上昇 | ||
- *推奨*: α遮断薬投与後24時間以降にシルデナフィルを開始 | - *推奨*: α遮断薬投与後24時間以降にシルデナフィルを開始 | ||
79行目: | 97行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''低血圧(収縮期BP <90mmHg)''' → 頭を低くし、点滴補液、必要時ノルアドレナリン投与 | - '''低血圧(収縮期BP <90mmHg)''' → 頭を低くし、点滴補液、必要時ノルアドレナリン投与 | ||
- '''肺静脈閉塞性疾患の疑い''' → 直ちに投与中止し、心臓カテーテル検査を考慮 | - '''肺静脈閉塞性疾患の疑い''' → 直ちに投与中止し、心臓カテーテル検査を考慮 | ||
- '''アナフィラキシー(極めてまれ)''' → アドレナリン筋注 + 抗ヒスタミン薬投与 | - '''アナフィラキシー(極めてまれ)''' → アドレナリン筋注 + 抗ヒスタミン薬投与 | ||
86行目: | 107行目: | ||
'''Q1. 腎機能低下時の投与可否は?''' | '''Q1. 腎機能低下時の投与可否は?''' | ||
A1. '''eGFR <30mL/min/1.73m²'''では1日3回10mgに減量することが推奨される。 | A1. '''eGFR <30mL/min/1.73m²'''では1日3回10mgに減量することが推奨される。 | ||
'''Q2. 投与効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 投与効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. 血中濃度のピークは約1時間後、臨床効果は約2~4週間で明確になることが多い。 | A2. 血中濃度のピークは約1時間後、臨床効果は約2~4週間で明確になることが多い。 | ||
'''Q3. 副作用発生時の対応は?''' | '''Q3. 副作用発生時の対応は?''' | ||
A3. 軽度なもの(頭痛、顔面潮紅)は様子を見るが、'''低血圧や視覚異常が生じた場合は直ちに投与中止'''。 | A3. 軽度なもの(頭痛、顔面潮紅)は様子を見るが、'''低血圧や視覚異常が生じた場合は直ちに投与中止'''。 | ||
2025年3月19日 (水) 11:46時点における最新版
基本情報
販売名: レバチオ錠 20mg・レバチオODフィルム 20mg・レバチオ懸濁用ドライシロップ 900mg
一般名: シルデナフィルクエン酸塩 (Sildenafil Citrate)
製造販売元: ヴィアトリス製薬合同会社
薬効分類: ホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害薬
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- SUPER-1試験(成人):シルデナフィル20mg 1日3回投与により、肺動脈圧の有意な低下と運動耐容能の改善(6分間歩行試験の距離が46m延長)を確認
- STARTS-1試験(小児):体重20kg超の小児において、1日3回投与でNYHA機能分類の改善を示した
効能・用法
適応症:
- 肺動脈性肺高血圧症(WHO分類I群)
用法・用量:
- 成人: 通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与
- 小児:
- 体重20kg超: 1回20mgを1日3回経口投与 - 体重8kg以上20kg以下: 1回10mgを1日3回経口投与
腎機能・肝機能低下時の用量調整:
- 中等度~重度の腎障害(eGFR<30mL/min/1.73m²): 1回10mgを1日3回まで減量
- 軽度~中等度の肝機能障害(Child-Pugh A/B): 初回10mgから開始し、慎重に増量
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 低血圧(7%) → 投与前後で血圧測定を実施、症状発現時は点滴補液
- 肺静脈閉塞性疾患(PVOD)(2%) → 初期症状(息切れ、咳)のモニタリング
- 網膜障害(1%) → 眼症状出現時は眼科受診推奨
相互作用情報
併用禁忌:
- 硝酸薬(ニトログリセリン、硝酸イソソルビド) → 血圧急降下のリスク
- リオシグアト(sGC刺激剤) → 相乗作用による血圧低下
併用注意:
- CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、リトナビル) → シルデナフィルの血中濃度が3倍に上昇
- *推奨*: 1日10mg投与に減量
- α遮断薬(ドキサゾシン) → 低血圧リスク上昇
- *推奨*: α遮断薬投与後24時間以降にシルデナフィルを開始
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 低血圧(収縮期BP <90mmHg) → 頭を低くし、点滴補液、必要時ノルアドレナリン投与
- 肺静脈閉塞性疾患の疑い → 直ちに投与中止し、心臓カテーテル検査を考慮
- アナフィラキシー(極めてまれ) → アドレナリン筋注 + 抗ヒスタミン薬投与
FAQ(よくある質問)
Q1. 腎機能低下時の投与可否は?
A1. eGFR <30mL/min/1.73m²では1日3回10mgに減量することが推奨される。
Q2. 投与効果が出るまでの時間は?
A2. 血中濃度のピークは約1時間後、臨床効果は約2~4週間で明確になることが多い。
Q3. 副作用発生時の対応は?
A3. 軽度なもの(頭痛、顔面潮紅)は様子を見るが、低血圧や視覚異常が生じた場合は直ちに投与中止。
インタビューフォーム