「モビコール配合内用剤 LD・HD」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D11174 マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム {{#set: | 販売名 = モビコール配合内用剤 LD・HD | 一般名 = 該当なし | 製造販売元 = EAファーマ株式会社 | 販売提携 = エーザイ株式会社 | 薬効分類 = 慢性便秘治療剤 | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日_LD = 2020年6月25…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
33行目: | 33行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- | |||
- '''LD:''' 1包(6.8523g)中 | |||
- マクロゴール4000 6.5625g | - マクロゴール4000 6.5625g | ||
- 塩化ナトリウム 0.1754g | - 塩化ナトリウム 0.1754g | ||
- 炭酸水素ナトリウム 0.0893g | - 炭酸水素ナトリウム 0.0893g | ||
- 塩化カリウム 0.0251g | - 塩化カリウム 0.0251g | ||
- | |||
- '''HD:''' 1包(13.7046g)中 | |||
- マクロゴール4000 13.1250g | - マクロゴール4000 13.1250g | ||
- 塩化ナトリウム 0.3508g | - 塩化ナトリウム 0.3508g | ||
45行目: | 49行目: | ||
'''承認情報:''' | '''承認情報:''' | ||
- | |||
- | - '''LD 承認年月日:''' 2020年6月25日(販売名変更) | ||
- | |||
- '''HD 承認年月日:''' 2021年1月25日 | |||
- '''薬価基準収載日:''' | |||
- LD: 2020年11月25日 | - LD: 2020年11月25日 | ||
- HD: 2021年11月25日 | - HD: 2021年11月25日 | ||
- | |||
- '''発売日:''' | |||
- LD: 2018年11月29日 | - LD: 2018年11月29日 | ||
- HD: 2022年5月20日 | - HD: 2022年5月20日 | ||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く) | - 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- | |||
- | - '''2歳以上7歳未満:''' 初回1日1回LD 1包。症状に応じて1~3回投与、最大1日LD 4包またはHD 2包 | ||
- | |||
- '''7歳以上12歳未満:''' 初回1日1回LD 2包またはHD 1包。最大1日LD 4包またはHD 2包 | |||
- '''12歳以上(成人を含む):''' 初回1日1回LD 2包またはHD 1包。最大1日LD 6包またはHD 3包 | |||
- 増量は2日以上の間隔をあけ、1回LD 1包またはHD 1包を上限とする | - 増量は2日以上の間隔をあけ、1回LD 1包またはHD 1包を上限とする | ||
68行目: | 86行目: | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- | |||
- | - '''重大な副作用:''' ショック、アナフィラキシー | ||
- '''その他の副作用:''' 発疹、下痢、腹痛、腹部膨満、悪心、腹部不快感、裂肛、胃腸音異常 | |||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- 特に報告なし | - 特に報告なし | ||
== '''薬物動態''' == | == '''薬物動態''' == | ||
- | - '''吸収:''' 腸管内で水分を保持し、便中水分量を増加させる | ||
- | |||
- '''排泄:''' 腸管内で作用し、そのまま排泄 | |||
== '''管理情報''' == | == '''管理情報''' == | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 処方箋医薬品 | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- | |||
- | - '''LD:''' 100包 | ||
- '''HD:''' 100包 | |||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- | |||
- | - '''EAファーマ株式会社 くすり相談室''' | ||
- | |||
- '''問い合わせ:''' 0120-917-719 | |||
- '''URL:''' [https://www.eapharma.co.jp/](https://www.eapharma.co.jp/) | |||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://medical2.eisai.jp/fileviewer/pdf_downloader.php?access_key=xrss3m80kl#toolbar=0 | https://medical2.eisai.jp/fileviewer/pdf_downloader.php?access_key=xrss3m80kl#toolbar=0 |
2025年3月19日 (水) 11:45時点における最新版
基本情報
販売名: モビコール配合内用剤 LD・HD
一般名: 該当なし
製造販売元: EAファーマ株式会社
販売提携: エーザイ株式会社
薬効分類: 慢性便秘治療剤
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- LD: 1包(6.8523g)中
- マクロゴール4000 6.5625g - 塩化ナトリウム 0.1754g - 炭酸水素ナトリウム 0.0893g - 塩化カリウム 0.0251g
- HD: 1包(13.7046g)中
- マクロゴール4000 13.1250g - 塩化ナトリウム 0.3508g - 炭酸水素ナトリウム 0.1786g - 塩化カリウム 0.0502g
承認情報:
- LD 承認年月日: 2020年6月25日(販売名変更)
- HD 承認年月日: 2021年1月25日
- 薬価基準収載日:
- LD: 2020年11月25日 - HD: 2021年11月25日
- 発売日:
- LD: 2018年11月29日 - HD: 2022年5月20日
効能・用法
効能・効果:
- 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)
用法・用量:
- 2歳以上7歳未満: 初回1日1回LD 1包。症状に応じて1~3回投与、最大1日LD 4包またはHD 2包
- 7歳以上12歳未満: 初回1日1回LD 2包またはHD 1包。最大1日LD 4包またはHD 2包
- 12歳以上(成人を含む): 初回1日1回LD 2包またはHD 1包。最大1日LD 6包またはHD 3包
- 増量は2日以上の間隔をあけ、1回LD 1包またはHD 1包を上限とする
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
副作用:
- 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー
- その他の副作用: 発疹、下痢、腹痛、腹部膨満、悪心、腹部不快感、裂肛、胃腸音異常
相互作用:
- 特に報告なし
薬物動態
- 吸収: 腸管内で水分を保持し、便中水分量を増加させる
- 排泄: 腸管内で作用し、そのまま排泄
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- LD: 100包
- HD: 100包
医薬情報提供元:
- EAファーマ株式会社 くすり相談室
- 問い合わせ: 0120-917-719 - URL: [1](https://www.eapharma.co.jp/)
インタビューフォーム
https://medical2.eisai.jp/fileviewer/pdf_downloader.php?access_key=xrss3m80kl#toolbar=0