「タケキャブ錠 10mg・20mg / タケキャブOD錠 10mg・20mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:タケキャブ錠 10mg・20mg / タケキャブOD錠 10mg・20mg {{#set: | 販売名 = タケキャブ錠 10mg・20mg / タケキャブOD錠 10mg・20mg | 一般名 = ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 提携企業 = 大塚製薬株式会社 | 薬効分類 = カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:D10466 ボノプラザンフマル酸塩 (JAN)]] | |||
{{#set: | {{#set: | ||
| 販売名 = | | 販売名 = タケキャブ錠10mg・20mg/OD錠10mg・20mg | ||
| 一般名 = ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) | | 一般名 = ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) | ||
| 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | ||
| | | 販売提携 = 大塚製薬株式会社 | ||
| 薬効分類 = カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | | 薬効分類 = カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 承認年月日 = 2014年12月26日 | |||
| 薬価基準収載日 = 2015年2月24日 | |||
| 発売日 = 2015年2月26日 | |||
| 規格・含量 = タケキャブ錠10mg: 1錠中ボノプラザンフマル酸塩13.36mg(ボノプラザンとして10mg)タケキャブ錠20mg: 1錠中ボノプラザンフマル酸塩26.72mg(ボノプラザンとして20mg) | |||
| 承認年月日 = | |||
| 薬価基準収載日 = | |||
| 発売日 = | |||
| | |||
}} | }} | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
'''販売名:''' | '''販売名:''' タケキャブ錠10mg・20mg/OD錠10mg・20mg | ||
'''一般名:''' ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) | '''一般名:''' ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate) | ||
29行目: | 22行目: | ||
'''製造販売元:''' 武田薬品工業株式会社 | '''製造販売元:''' 武田薬品工業株式会社 | ||
''' | '''販売提携:''' 大塚製薬株式会社 | ||
'''薬効分類:''' カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | '''薬効分類:''' カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
''' | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
''' | '''主要臨床試験:''' | ||
''' | - '''逆流性食道炎の治癒および維持療法試験''' | ||
''' | - '''国内第Ⅲ相試験(CCT-002試験)''' | ||
- 逆流性食道炎治癒率(8週間後): | |||
- '''タケキャブ20mg群 99.0%''' vs '''ランソプラゾール30mg群 95.5%'''(非劣性検証) | |||
- '''国内第Ⅲ相試験(CCT-003試験)''' | |||
- 24週後の内視鏡的再発率: | |||
- '''タケキャブ10mg群 5.1%''', '''タケキャブ20mg群 2.0%''', '''ランソプラゾール15mg群 16.8%''' | |||
- '''ピロリ菌除菌療法''' | |||
- '''国内第Ⅲ相試験(CCT-401試験)''' | |||
- 一次除菌率: | |||
- '''タケキャブ20mg群 92.6%''' vs '''ランソプラゾール30mg群 75.9%'''(非劣性検証) | |||
- 二次除菌率: | |||
- '''タケキャブ20mg + メトロニダゾール 98.0%''' | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
''' | '''適応症:''' | ||
- '''胃潰瘍・十二指腸潰瘍''' | |||
- '''逆流性食道炎''' | |||
- '''低用量アスピリン投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍再発抑制''' | |||
- '''NSAIDs投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍再発抑制''' | |||
- | - '''ヘリコバクター・ピロリ除菌補助''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- | - '''逆流性食道炎:''' 通常 '''成人に1日1回20mgを経口投与''' | ||
- '''ピロリ菌除菌:''' '''アモキシシリン・クラリスロマイシンと併用し、1日1回20mgを7日間投与''' | |||
''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- | - '''長期投与時の血清ガストリン値の上昇に注意''' | ||
''' | - '''ピロリ菌除菌療法中の耐性菌リスク管理が重要''' | ||
== '''副作用とその管理''' == | |||
''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- ''' | - '''肝機能障害(頻度不明)''' → AST/ALT上昇時は投与中止を検討 | ||
- '''骨折リスク(長期投与での関連が示唆)''' | |||
''' | - '''皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群/TEN)''' | ||
''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 頭痛(3%)、便秘(2%)、発疹(1%) | |||
''' | == '''相互作用情報''' == | ||
''' | '''併用禁忌:''' | ||
''' | - '''該当なし''' | ||
''' | '''併用注意:''' | ||
- | - '''ワルファリン''' → INR変動の可能性あり | ||
- '''クロピドグレル''' → PPIと同様に相互作用の可能性 | |||
== '''緊急時対応''' == | |||
'''副作用管理フロー:''' | |||
- '''重度肝機能障害発現時''' → 投与中止、肝機能モニタリング | |||
- '''皮膚粘膜症候群疑い時''' → 直ちに投与中止し、皮膚科受診 | |||
== '''FAQ(よくある質問)''' == | |||
'''Q1. タケキャブとPPIの違いは?''' | |||
A1. '''タケキャブ(ボノプラザン)はPPIよりも作用が持続し、酸による活性化を必要としない。''' | |||
'''Q2. ピロリ菌除菌療法の成功率は?''' | |||
A2. '''一次除菌成功率は92.6%、二次除菌は98.0%(国内試験より)。''' | |||
'''Q3. 長期投与時の注意点は?''' | |||
A3. '''血清ガストリン値の上昇があり、骨折リスク・腎機能への影響に注意が必要。''' | |||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine#medicineFiftyTone3 | https://www.takedamed.com/medicine#medicineFiftyTone3 |
2025年3月19日 (水) 11:40時点における最新版
基本情報
販売名: タケキャブ錠10mg・20mg/OD錠10mg・20mg
一般名: ボノプラザンフマル酸塩 (Vonoprazan Fumarate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
販売提携: 大塚製薬株式会社
薬効分類: カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)
規制区分: 処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 逆流性食道炎の治癒および維持療法試験
- 国内第Ⅲ相試験(CCT-002試験) - 逆流性食道炎治癒率(8週間後): - タケキャブ20mg群 99.0% vs ランソプラゾール30mg群 95.5%(非劣性検証) - 国内第Ⅲ相試験(CCT-003試験) - 24週後の内視鏡的再発率: - タケキャブ10mg群 5.1%, タケキャブ20mg群 2.0%, ランソプラゾール15mg群 16.8%
- ピロリ菌除菌療法
- 国内第Ⅲ相試験(CCT-401試験) - 一次除菌率: - タケキャブ20mg群 92.6% vs ランソプラゾール30mg群 75.9%(非劣性検証) - 二次除菌率: - タケキャブ20mg + メトロニダゾール 98.0%
効能・用法
適応症:
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 逆流性食道炎
- 低用量アスピリン投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍再発抑制
- NSAIDs投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍再発抑制
- ヘリコバクター・ピロリ除菌補助
用法・用量:
- 逆流性食道炎: 通常 成人に1日1回20mgを経口投与
- ピロリ菌除菌: アモキシシリン・クラリスロマイシンと併用し、1日1回20mgを7日間投与
投与時の注意点:
- 長期投与時の血清ガストリン値の上昇に注意
- ピロリ菌除菌療法中の耐性菌リスク管理が重要
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 肝機能障害(頻度不明) → AST/ALT上昇時は投与中止を検討
- 骨折リスク(長期投与での関連が示唆)
- 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群/TEN)
その他の副作用:
- 頭痛(3%)、便秘(2%)、発疹(1%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- ワルファリン → INR変動の可能性あり
- クロピドグレル → PPIと同様に相互作用の可能性
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 重度肝機能障害発現時 → 投与中止、肝機能モニタリング
- 皮膚粘膜症候群疑い時 → 直ちに投与中止し、皮膚科受診
FAQ(よくある質問)
Q1. タケキャブとPPIの違いは?
A1. タケキャブ(ボノプラザン)はPPIよりも作用が持続し、酸による活性化を必要としない。
Q2. ピロリ菌除菌療法の成功率は?
A2. 一次除菌成功率は92.6%、二次除菌は98.0%(国内試験より)。
Q3. 長期投与時の注意点は?
A3. 血清ガストリン値の上昇があり、骨折リスク・腎機能への影響に注意が必要。
インタビューフォーム