「ピーエイ配合錠」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D04046 サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 {{#set: | 販売名 = ピーエイ配合錠 | 一般名 = サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | 製造販売元 = 全星薬品工業株式会社 | 販売元 = 全星薬品株式会社 | 薬効分類 = 総合感冒剤 | 規制…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
46行目: | 46行目: | ||
'''分子量:''' 該当資料なし | '''分子量:''' 該当資料なし | ||
== '''有効成分情報''' == | == '''有効成分情報''' == | ||
60行目: | 56行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- '''感冒もしくは上気道炎に伴う症状の改善及び緩和'''(鼻汁、鼻閉、咽喉頭痛、頭痛、関節痛、筋肉痛、発熱) | - '''感冒もしくは上気道炎に伴う症状の改善及び緩和'''(鼻汁、鼻閉、咽喉頭痛、頭痛、関節痛、筋肉痛、発熱) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''成人:''' 通常、1回2錠を1日4回経口投与(年齢・症状により増減) | - '''成人:''' 通常、1回2錠を1日4回経口投与(年齢・症状により増減) | ||
68行目: | 66行目: | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- '''ショック・アナフィラキシーのリスク''' | - '''ショック・アナフィラキシーのリスク''' | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
- アスピリン喘息の既往歴のある患者 | - アスピリン喘息の既往歴のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' '''ショック、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死融解症(TEN)、Stevens-Johnson症候群(SJS)、肝機能障害、黄疸''' | - '''重大な副作用:''' '''ショック、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死融解症(TEN)、Stevens-Johnson症候群(SJS)、肝機能障害、黄疸''' | ||
- '''その他の副作用:''' '''眠気、口渇、発疹、胃部不快感''' | - '''その他の副作用:''' '''眠気、口渇、発疹、胃部不快感''' | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''併用注意:''' | - '''併用注意:''' | ||
- '''中枢神経抑制剤(抗ヒスタミン剤、鎮静剤など):''' 相互作用による過度の鎮静作用 | - '''中枢神経抑制剤(抗ヒスタミン剤、鎮静剤など):''' 相互作用による過度の鎮静作用 | ||
- '''アルコール:''' 作用増強の可能性 | - '''アルコール:''' 作用増強の可能性 | ||
86行目: | 91行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 消化管から速やかに吸収 | - 消化管から速やかに吸収 | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''主に肝代謝(CYP2E1, CYP3A4 関与)''' | - '''主に肝代謝(CYP2E1, CYP3A4 関与)''' | ||
- '''尿中排泄率:''' 約25%(未変化体) | - '''尿中排泄率:''' 約25%(未変化体) | ||
95行目: | 103行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- '''劇薬(分包品を除く)''' | - '''劇薬(分包品を除く)''' | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- '''室温保存''' | - '''室温保存''' | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''100錠(10錠×10PTP)''' | - '''100錠(10錠×10PTP)''' | ||
- '''1000錠(10錠×100PTP)''' | - '''1000錠(10錠×100PTP)''' | ||
- '''1000錠(バラ包装)''' | - '''1000錠(バラ包装)''' | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''全星薬品工業株式会社 医薬情報部''' | - '''全星薬品工業株式会社 医薬情報部''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-189-228 | - '''問い合わせ:''' 0120-189-228 | ||
- '''TEL:''' 06-6630-8820 | - '''TEL:''' 06-6630-8820 | ||
113行目: | 128行目: | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://zensei-med.jp/uploadfiles/products/interview_PAM_16.pdf | https://zensei-med.jp/uploadfiles/products/interview_PAM_16.pdf |
2025年3月19日 (水) 11:42時点における最新版
基本情報
販売名: ピーエイ配合錠
一般名: サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩
製造販売元: 全星薬品工業株式会社
販売元: 全星薬品株式会社
薬効分類: 総合感冒剤
規制区分: 劇薬(分包品を除く)
規格・含量: - 1錠中 サリチルアミド 135mg、アセトアミノフェン 75mg、無水カフェイン 30mg、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 6.75mg
承認年月日: 2009年6月26日(販売名変更)
薬価基準収載日: 2009年9月25日(販売名変更)
発売日: 1994年7月8日
CAS登録番号: 該当資料なし
化学式: 該当資料なし
分子量: 該当資料なし
有効成分情報
物理化学的性質: - 白色~微黄白色の素錠
効能・用法
効能・効果:
- 感冒もしくは上気道炎に伴う症状の改善及び緩和(鼻汁、鼻閉、咽喉頭痛、頭痛、関節痛、筋肉痛、発熱)
用法・用量:
- 成人: 通常、1回2錠を1日4回経口投与(年齢・症状により増減)
安全性情報
警告:
- ショック・アナフィラキシーのリスク
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
- アスピリン喘息の既往歴のある患者
副作用:
- 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死融解症(TEN)、Stevens-Johnson症候群(SJS)、肝機能障害、黄疸
- その他の副作用: 眠気、口渇、発疹、胃部不快感
相互作用:
- 併用注意:
- 中枢神経抑制剤(抗ヒスタミン剤、鎮静剤など): 相互作用による過度の鎮静作用 - アルコール: 作用増強の可能性
薬物動態
吸収・分布:
- 消化管から速やかに吸収
代謝・排泄:
- 主に肝代謝(CYP2E1, CYP3A4 関与)
- 尿中排泄率: 約25%(未変化体)
管理情報
規制区分:
- 劇薬(分包品を除く)
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- 100錠(10錠×10PTP)
- 1000錠(10錠×100PTP)
- 1000錠(バラ包装)
医薬情報提供元:
- 全星薬品工業株式会社 医薬情報部
- 問い合わせ: 0120-189-228 - TEL: 06-6630-8820 - FAX: 06-6630-8990 - URL: [1](https://www.zensei-med.jp/)
インタビューフォーム
https://zensei-med.jp/uploadfiles/products/interview_PAM_16.pdf