「沈降破傷風トキソイド「生研」」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D05316 沈降破傷風トキソイド (JP18) {{#set: | 販売名 = 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 一般名 = 沈降破傷風トキソイド (Adsorbed Tetanus Toxoid) | 製造販売元 = デンカ株式会社 | 販売元 = 田辺三菱製薬株式会社 | 薬効分類 = トキソイド類 | 規制区分 = 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | 規格・含量 = 0.5mL中 破傷風トキソイド 5Lf 以下 | 承認年月日 = 1…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
46行目: | 46行目: | ||
'''分子量:''' 約150,000(破傷風毒素) | '''分子量:''' 約150,000(破傷風毒素) | ||
== '''有効成分情報''' == | == '''有効成分情報''' == | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 澄明またはわずかに白濁した液剤 | - 澄明またはわずかに白濁した液剤 | ||
- pH: 5.4~7.4 | - pH: 5.4~7.4 | ||
- 浸透圧比: 約1(生理食塩液に対する比) | - 浸透圧比: 約1(生理食塩液に対する比) | ||
62行目: | 61行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- 破傷風の予防 | - 破傷風の予防 | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''初回免疫:''' 1回0.5mLを '''3~8週間の間隔''' で '''2回皮下または筋肉内注射''' | - '''初回免疫:''' 1回0.5mLを '''3~8週間の間隔''' で '''2回皮下または筋肉内注射''' | ||
- '''追加免疫:''' 初回免疫後6ヶ月以上の間隔をおいて '''0.5mLを1回注射'''(標準は初回免疫終了後12~18ヶ月) | - '''追加免疫:''' 初回免疫後6ヶ月以上の間隔をおいて '''0.5mLを1回注射'''(標準は初回免疫終了後12~18ヶ月) | ||
- '''再追加免疫:''' 5~10年ごとに0.5mLを1回注射 | - '''再追加免疫:''' 5~10年ごとに0.5mLを1回注射 | ||
72行目: | 75行目: | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- '''アナフィラキシーのリスク''' | - '''アナフィラキシーのリスク''' | ||
- '''重度の副反応(ショック、重度の局所反応)''' | - '''重度の副反応(ショック、重度の局所反応)''' | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤の成分に対してアナフィラキシーを呈したことがある者 | - 本剤の成分に対してアナフィラキシーを呈したことがある者 | ||
- 発熱(37.5℃以上)または重篤な急性疾患を有する者 | - 発熱(37.5℃以上)または重篤な急性疾患を有する者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' アナフィラキシー、ショック、血管浮腫 | - '''重大な副作用:''' アナフィラキシー、ショック、血管浮腫 | ||
- '''その他の副作用:''' 注射部位の発赤、腫脹、硬結、発熱、倦怠感 | - '''その他の副作用:''' 注射部位の発赤、腫脹、硬結、発熱、倦怠感 | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''他のワクチンとの同時接種:''' 必要に応じて可能 | - '''他のワクチンとの同時接種:''' 必要に応じて可能 | ||
- '''免疫抑制剤との併用:''' 効果低下の可能性 | - '''免疫抑制剤との併用:''' 効果低下の可能性 | ||
90行目: | 101行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- '''接種後、血中に抗体が産生''' | - '''接種後、血中に抗体が産生''' | ||
- '''2回目接種後に防御抗体量が達成''' | - '''2回目接種後に防御抗体量が達成''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''主に網内系貪食による排泄''' | - '''主に網内系貪食による排泄''' | ||
99行目: | 113行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | - 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- '''10℃以下で保存、凍結を避ける''' | - '''10℃以下で保存、凍結を避ける''' | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''バイアル 0.5mL × 1本''' | - '''バイアル 0.5mL × 1本''' | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター''' | - '''田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-753-280 | - '''問い合わせ:''' 0120-753-280 | ||
- '''URL:''' [https://medical.mt-pharma.co.jp/](https://medical.mt-pharma.co.jp/) | - '''URL:''' [https://medical.mt-pharma.co.jp/](https://medical.mt-pharma.co.jp/) |
2025年3月19日 (水) 11:47時点における最新版
基本情報
販売名: 沈降破傷風トキソイド「生研」
一般名: 沈降破傷風トキソイド (Adsorbed Tetanus Toxoid)
製造販売元: デンカ株式会社
販売元: 田辺三菱製薬株式会社
薬効分類: トキソイド類
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
規格・含量: - 0.5mL中 破傷風トキソイド 5Lf 以下
承認年月日: 1986年3月10日(再承認)
薬価基準収載日: 1987年10月1日(一部限定適用)
発売日: 1967年11月
CAS登録番号: 該当資料なし
化学式: 該当資料なし
分子量: 約150,000(破傷風毒素)
有効成分情報
物理化学的性質:
- 澄明またはわずかに白濁した液剤
- pH: 5.4~7.4
- 浸透圧比: 約1(生理食塩液に対する比)
効能・用法
効能・効果:
- 破傷風の予防
用法・用量:
- 初回免疫: 1回0.5mLを 3~8週間の間隔 で 2回皮下または筋肉内注射
- 追加免疫: 初回免疫後6ヶ月以上の間隔をおいて 0.5mLを1回注射(標準は初回免疫終了後12~18ヶ月)
- 再追加免疫: 5~10年ごとに0.5mLを1回注射
安全性情報
警告:
- アナフィラキシーのリスク
- 重度の副反応(ショック、重度の局所反応)
禁忌:
- 本剤の成分に対してアナフィラキシーを呈したことがある者
- 発熱(37.5℃以上)または重篤な急性疾患を有する者
副作用:
- 重大な副作用: アナフィラキシー、ショック、血管浮腫
- その他の副作用: 注射部位の発赤、腫脹、硬結、発熱、倦怠感
相互作用:
- 他のワクチンとの同時接種: 必要に応じて可能
- 免疫抑制剤との併用: 効果低下の可能性
薬物動態
吸収・分布:
- 接種後、血中に抗体が産生
- 2回目接種後に防御抗体量が達成
代謝・排泄:
- 主に網内系貪食による排泄
管理情報
規制区分:
- 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 10℃以下で保存、凍結を避ける
包装:
- バイアル 0.5mL × 1本
医薬情報提供元:
- 田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター
- 問い合わせ: 0120-753-280 - URL: [1](https://medical.mt-pharma.co.jp/)
インタビューフォーム