「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D05313 日本脳炎ワクチン (JAN); 乾燥日本脳炎ワクチン (JAN) {{#set: | 販売名 = 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 一般名 = 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン (Freeze-dried, Cell Culture-derived Japanese Encephalitis Vaccine) | 製造販売元 = 一般財団法人阪大微生物病研究会 | 販売提携 = 武田薬品工業株式会社 | 薬効分類 = ウイルスワクチン類 | 規制区…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
27行目: | 27行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''日本脳炎予防のための有効性試験''' | - '''日本脳炎予防のための有効性試験''' | ||
- '''国内臨床試験(第III相)''' | - '''国内臨床試験(第III相)''' | ||
- 初回2回接種後の中和抗体陽転率: '''99.2%''' | - 初回2回接種後の中和抗体陽転率: '''99.2%''' | ||
- 追加免疫後の中和抗体陽転率: '''100.0%''' | - 追加免疫後の中和抗体陽転率: '''100.0%''' | ||
40行目: | 45行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''日本脳炎の予防''' | - '''日本脳炎の予防''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''初回免疫:''' 0.5mLを '''2回'''(1~4週間間隔で皮下接種) | - '''初回免疫:''' 0.5mLを '''2回'''(1~4週間間隔で皮下接種) | ||
- '''追加免疫:''' 0.5mLを1回(初回免疫後約1年後に接種) | - '''追加免疫:''' 0.5mLを1回(初回免疫後約1年後に接種) | ||
- '''3歳未満の小児:''' '''0.25mL'''を同様のスケジュールで接種 | - '''3歳未満の小児:''' '''0.25mL'''を同様のスケジュールで接種 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''接種直前に溶解し、速やかに使用すること。''' | - '''接種直前に溶解し、速やかに使用すること。''' | ||
- '''他のワクチンとの混合接種は不可。''' | - '''他のワクチンとの混合接種は不可。''' | ||
54行目: | 65行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 投与後30分間の観察が必要 | - '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 投与後30分間の観察が必要 | ||
- '''急性散在性脳脊髄炎(頻度不明)''' → 神経症状に注意 | - '''急性散在性脳脊髄炎(頻度不明)''' → 神経症状に注意 | ||
- '''血小板減少性紫斑病(頻度不明)''' → 血小板数をモニタリング | - '''血小板減少性紫斑病(頻度不明)''' → 血小板数をモニタリング | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 発熱(18.7%)、接種部位紅斑(8.9%)、咳嗽(11.4%)、鼻漏(9.8%) | - 発熱(18.7%)、接種部位紅斑(8.9%)、咳嗽(11.4%)、鼻漏(9.8%) | ||
64行目: | 79行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''他の生ワクチン(麻疹、風疹、水痘等)''' → 投与後4週間以上の間隔を空けること | - '''他の生ワクチン(麻疹、風疹、水痘等)''' → 投与後4週間以上の間隔を空けること | ||
- '''免疫抑制療法(ステロイド等)''' → 効果減弱の可能性あり | - '''免疫抑制療法(ステロイド等)''' → 効果減弱の可能性あり | ||
73行目: | 91行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー発現時''' → 即時エピネフリン投与、酸素吸入、輸液管理 | - '''アナフィラキシー発現時''' → 即時エピネフリン投与、酸素吸入、輸液管理 | ||
- '''急性散在性脳脊髄炎疑い''' → MRI検査、ステロイドパルス療法を考慮 | - '''急性散在性脳脊髄炎疑い''' → MRI検査、ステロイドパルス療法を考慮 | ||
79行目: | 99行目: | ||
'''Q1. 接種後どのくらいで抗体がつくか?''' | '''Q1. 接種後どのくらいで抗体がつくか?''' | ||
A1. '''通常、2回接種後1ヶ月以内に有効な抗体価が得られる。''' | A1. '''通常、2回接種後1ヶ月以内に有効な抗体価が得られる。''' | ||
'''Q2. 追加免疫の必要性は?''' | '''Q2. 追加免疫の必要性は?''' | ||
A2. '''初回接種後1年後に追加免疫が推奨される。''' | A2. '''初回接種後1年後に追加免疫が推奨される。''' | ||
'''Q3. 副作用の発生頻度は?''' | '''Q3. 副作用の発生頻度は?''' | ||
A3. '''39.8%の接種者に何らかの副反応が認められるが、多くは軽度。''' | A3. '''39.8%の接種者に何らかの副反応が認められるが、多くは軽度。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=568 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=568 |
2025年3月19日 (水) 11:47時点における最新版
基本情報
販売名: 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV
一般名: 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン (Freeze-dried, Cell Culture-derived Japanese Encephalitis Vaccine)
製造販売元: 一般財団法人阪大微生物病研究会
販売提携: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ウイルスワクチン類
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 日本脳炎予防のための有効性試験
- 国内臨床試験(第III相)
- 初回2回接種後の中和抗体陽転率: 99.2% - 追加免疫後の中和抗体陽転率: 100.0% - 副反応発生率: 39.8%(主に発熱、接種部位反応)
効能・用法
適応症:
- 日本脳炎の予防
用法・用量:
- 初回免疫: 0.5mLを 2回(1~4週間間隔で皮下接種)
- 追加免疫: 0.5mLを1回(初回免疫後約1年後に接種)
- 3歳未満の小児: 0.25mLを同様のスケジュールで接種
投与時の注意点:
- 接種直前に溶解し、速やかに使用すること。
- 他のワクチンとの混合接種は不可。
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー(頻度不明) → 投与後30分間の観察が必要
- 急性散在性脳脊髄炎(頻度不明) → 神経症状に注意
- 血小板減少性紫斑病(頻度不明) → 血小板数をモニタリング
その他の副作用:
- 発熱(18.7%)、接種部位紅斑(8.9%)、咳嗽(11.4%)、鼻漏(9.8%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- 他の生ワクチン(麻疹、風疹、水痘等) → 投与後4週間以上の間隔を空けること
- 免疫抑制療法(ステロイド等) → 効果減弱の可能性あり
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー発現時 → 即時エピネフリン投与、酸素吸入、輸液管理
- 急性散在性脳脊髄炎疑い → MRI検査、ステロイドパルス療法を考慮
FAQ(よくある質問)
Q1. 接種後どのくらいで抗体がつくか?
A1. 通常、2回接種後1ヶ月以内に有効な抗体価が得られる。
Q2. 追加免疫の必要性は?
A2. 初回接種後1年後に追加免疫が推奨される。
Q3. 副作用の発生頻度は?
A3. 39.8%の接種者に何らかの副反応が認められるが、多くは軽度。
インタビューフォーム