「乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D08777 乾燥弱毒生水痘ワクチン {{#set: | 販売名 = 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 一般名 = 乾燥弱毒生水痘ワクチン (Freeze-dried Live Attenuated Varicella Vaccine) | 製造販売元 = 一般財団法人阪大微生物病研究会 | 販売提携 = 武田薬品工業株式会社 | 薬効分類 = ウイルスワクチン類 | 規制区分 = 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
27行目: | 27行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''水痘の予防における有効性試験''' | - '''水痘の予防における有効性試験''' | ||
- '''国内臨床試験(小児)''' | - '''国内臨床試験(小児)''' | ||
- 接種後の水痘罹患率: '''19.6%''' | - 接種後の水痘罹患率: '''19.6%''' | ||
- 罹患時の症状: 軽症 '''89.8%''', 通常の水痘 '''9.6%''', 重症 '''0.6%''' | - 罹患時の症状: 軽症 '''89.8%''', 通常の水痘 '''9.6%''', 重症 '''0.6%''' | ||
- '''帯状疱疹予防試験(50歳以上の成人)''' | - '''帯状疱疹予防試験(50歳以上の成人)''' | ||
- '''国内臨床試験''' | - '''国内臨床試験''' | ||
- 帯状疱疹発症率: '''ZOSTAVAX®と同等''' | - 帯状疱疹発症率: '''ZOSTAVAX®と同等''' | ||
- 細胞性免疫上昇率(50歳台: '''93.8%''', 60歳台: '''91.6%''', 70歳台: '''78.6%''') | - 細胞性免疫上昇率(50歳台: '''93.8%''', 60歳台: '''91.6%''', 70歳台: '''78.6%''') | ||
44行目: | 51行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''水痘の予防''' | - '''水痘の予防''' | ||
- '''50歳以上の者に対する帯状疱疹の予防''' | - '''50歳以上の者に対する帯状疱疹の予防''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''水痘の予防:''' 0.5mLを '''1回''' 皮下接種 | - '''水痘の予防:''' 0.5mLを '''1回''' 皮下接種 | ||
- '''帯状疱疹の予防:''' 50歳以上の成人に '''0.5mLを1回皮下接種''' | - '''帯状疱疹の予防:''' 50歳以上の成人に '''0.5mLを1回皮下接種''' | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''妊娠中の投与禁止(生ワクチンのため胎児への影響を考慮)''' | - '''妊娠中の投与禁止(生ワクチンのため胎児への影響を考慮)''' | ||
- '''免疫不全患者への投与は禁忌''' | - '''免疫不全患者への投与は禁忌''' | ||
58行目: | 71行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 接種後30分間の観察が必要 | - '''アナフィラキシー(頻度不明)''' → 接種後30分間の観察が必要 | ||
- '''血小板減少性紫斑病(頻度不明)''' → 血小板数のモニタリングを推奨 | - '''血小板減少性紫斑病(頻度不明)''' → 血小板数のモニタリングを推奨 | ||
- '''無菌性髄膜炎(頻度不明)''' → 神経症状に注意 | - '''無菌性髄膜炎(頻度不明)''' → 神経症状に注意 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 発熱(6.9%)、注射部位紅斑(3.1%)、発疹(1.8%) | - 発熱(6.9%)、注射部位紅斑(3.1%)、発疹(1.8%) | ||
68行目: | 85行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''ガンマグロブリン製剤''' → '''投与後3か月以上の間隔を空けること''' | - '''ガンマグロブリン製剤''' → '''投与後3か月以上の間隔を空けること''' | ||
- '''他の生ワクチン(麻疹、風疹、水痘等)''' → 投与後27日以上の間隔を空けること | - '''他の生ワクチン(麻疹、風疹、水痘等)''' → 投与後27日以上の間隔を空けること | ||
77行目: | 97行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー発現時''' → 即時エピネフリン投与、酸素吸入、輸液管理 | - '''アナフィラキシー発現時''' → 即時エピネフリン投与、酸素吸入、輸液管理 | ||
- '''血小板減少性紫斑病疑い''' → 血液検査を実施し、必要に応じて治療を開始 | - '''血小板減少性紫斑病疑い''' → 血液検査を実施し、必要に応じて治療を開始 | ||
83行目: | 105行目: | ||
'''Q1. 接種後どのくらいで抗体がつくか?''' | '''Q1. 接種後どのくらいで抗体がつくか?''' | ||
A1. '''通常、接種後2~4週間で抗体が産生される。''' | A1. '''通常、接種後2~4週間で抗体が産生される。''' | ||
'''Q2. 追加免疫の必要性は?''' | '''Q2. 追加免疫の必要性は?''' | ||
A2. '''帯状疱疹の予防では1回の接種で十分な効果が期待されるが、長期的な有効性は継続調査中。''' | A2. '''帯状疱疹の予防では1回の接種で十分な効果が期待されるが、長期的な有効性は継続調査中。''' | ||
'''Q3. 副作用の発生頻度は?''' | '''Q3. 副作用の発生頻度は?''' | ||
A3. '''全体の副反応発生率は6.9%。主に発熱、注射部位反応がみられるが、ほとんどが軽度。''' | A3. '''全体の副反応発生率は6.9%。主に発熱、注射部位反応がみられるが、ほとんどが軽度。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=586 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=586 |
2025年3月19日 (水) 11:47時点における最新版
基本情報
販売名: 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
一般名: 乾燥弱毒生水痘ワクチン (Freeze-dried Live Attenuated Varicella Vaccine)
製造販売元: 一般財団法人阪大微生物病研究会
販売提携: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ウイルスワクチン類
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 水痘の予防における有効性試験
- 国内臨床試験(小児)
- 接種後の水痘罹患率: 19.6% - 罹患時の症状: 軽症 89.8%, 通常の水痘 9.6%, 重症 0.6%
- 帯状疱疹予防試験(50歳以上の成人)
- 国内臨床試験
- 帯状疱疹発症率: ZOSTAVAX®と同等 - 細胞性免疫上昇率(50歳台: 93.8%, 60歳台: 91.6%, 70歳台: 78.6%)
効能・用法
適応症:
- 水痘の予防
- 50歳以上の者に対する帯状疱疹の予防
用法・用量:
- 水痘の予防: 0.5mLを 1回 皮下接種
- 帯状疱疹の予防: 50歳以上の成人に 0.5mLを1回皮下接種
投与時の注意点:
- 妊娠中の投与禁止(生ワクチンのため胎児への影響を考慮)
- 免疫不全患者への投与は禁忌
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー(頻度不明) → 接種後30分間の観察が必要
- 血小板減少性紫斑病(頻度不明) → 血小板数のモニタリングを推奨
- 無菌性髄膜炎(頻度不明) → 神経症状に注意
その他の副作用:
- 発熱(6.9%)、注射部位紅斑(3.1%)、発疹(1.8%)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- ガンマグロブリン製剤 → 投与後3か月以上の間隔を空けること
- 他の生ワクチン(麻疹、風疹、水痘等) → 投与後27日以上の間隔を空けること
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー発現時 → 即時エピネフリン投与、酸素吸入、輸液管理
- 血小板減少性紫斑病疑い → 血液検査を実施し、必要に応じて治療を開始
FAQ(よくある質問)
Q1. 接種後どのくらいで抗体がつくか?
A1. 通常、接種後2~4週間で抗体が産生される。
Q2. 追加免疫の必要性は?
A2. 帯状疱疹の予防では1回の接種で十分な効果が期待されるが、長期的な有効性は継続調査中。
Q3. 副作用の発生頻度は?
A3. 全体の副反応発生率は6.9%。主に発熱、注射部位反応がみられるが、ほとんどが軽度。
インタビューフォーム