「メプチンエアー10μg吸入100回・メプチンキッドエアー5μg吸入100回・メプチンスイングヘラー10μg吸入100回・メプチン吸入液0.01%・メプチン吸入液ユニット 0.3mL・0.5mL」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D05366 プロカテロール塩酸塩水和物 (JP18) {{#set: | 販売名 = メプチンエアー10μg吸入100回・メプチンキッドエアー5μg吸入100回・メプチンスイングヘラー10μg吸入100回・メプチン吸入液0.01%・メプチン吸入液ユニット 0.3mL・0.5mL | 一般名 = プロカテロール塩酸塩水和物 (Procaterol Hydrochloride Hydrate) | 製造販売元 = 大塚製薬株式会社 | 薬効分類 = 気管…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
| 薬効分類 = 気管支拡張剤(β2刺激薬) | | 薬効分類 = 気管支拡張剤(β2刺激薬) | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 規格・含量 = | | 規格・含量 = メプチンエアー10μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 10μg メプチンキッドエアー5μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 5μg | ||
| 承認年月日 = 1987年10月2日(吸入液)、2002年3月14日(吸入液ユニット)、2010年3月19日(エアー・キッドエアー) | | 承認年月日 = 1987年10月2日(吸入液)、2002年3月14日(吸入液ユニット)、2010年3月19日(エアー・キッドエアー) | ||
| 薬価基準収載日 = 2002年7月5日(吸入液ユニット)、2010年11月19日(エアー・キッドエアー)、2014年6月20日(スイングヘラー) | | 薬価基準収載日 = 2002年7月5日(吸入液ユニット)、2010年11月19日(エアー・キッドエアー)、2014年6月20日(スイングヘラー) | ||
35行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- メプチンエアー10μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 10μg | - メプチンエアー10μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 10μg | ||
- メプチンキッドエアー5μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 5μg | - メプチンキッドエアー5μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 5μg | ||
- メプチンスイングヘラー10μg吸入100回:1吸入中プロカテロール塩酸塩水和物 10μg | - メプチンスイングヘラー10μg吸入100回:1吸入中プロカテロール塩酸塩水和物 10μg | ||
- メプチン吸入液0.01%:1mL中プロカテロール塩酸塩水和物 100μg | - メプチン吸入液0.01%:1mL中プロカテロール塩酸塩水和物 100μg | ||
- メプチン吸入液ユニット0.3mL:1容器中プロカテロール塩酸塩水和物 30μg | - メプチン吸入液ユニット0.3mL:1容器中プロカテロール塩酸塩水和物 30μg | ||
- メプチン吸入液ユニット0.5mL:1容器中プロカテロール塩酸塩水和物 50μg | - メプチン吸入液ユニット0.5mL:1容器中プロカテロール塩酸塩水和物 50μg | ||
51行目: | 51行目: | ||
'''分子量:''' 364.83 | '''分子量:''' 364.83 | ||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
57行目: | 59行目: | ||
- 気管支喘息 | - 気管支喘息 | ||
- 慢性気管支炎 | - 慢性気管支炎 | ||
- 肺気腫 | - 肺気腫 | ||
63行目: | 67行目: | ||
- '''成人:''' 各剤型に応じて1日2回吸入または適宜増減 | - '''成人:''' 各剤型に応じて1日2回吸入または適宜増減 | ||
- '''小児:''' 年齢・体重に応じて適宜吸入 | - '''小児:''' 年齢・体重に応じて適宜吸入 | ||
70行目: | 75行目: | ||
- 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者 | - 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者 | ||
- 甲状腺機能亢進症の患者 | - 甲状腺機能亢進症の患者 | ||
75行目: | 81行目: | ||
- '''重大な副作用:''' 動悸, 頭痛, 震え, ショック | - '''重大な副作用:''' 動悸, 頭痛, 震え, ショック | ||
- '''その他の副作用:''' 吐き気, 発疹, めまい | - '''その他の副作用:''' 吐き気, 発疹, めまい | ||
80行目: | 87行目: | ||
- '''β遮断薬:''' 作用を減弱させる可能性あり | - '''β遮断薬:''' 作用を減弱させる可能性あり | ||
- '''他のβ刺激薬:''' 併用で心血管系副作用のリスク増加 | - '''他のβ刺激薬:''' 併用で心血管系副作用のリスク増加 | ||
89行目: | 97行目: | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
94行目: | 103行目: | ||
- 大塚製薬株式会社 医薬情報センター | - 大塚製薬株式会社 医薬情報センター | ||
- 問い合わせ: 0120-189-840 | - 問い合わせ: 0120-189-840 | ||
- URL: [https://www.otsuka.co.jp/medical/](https://www.otsuka.co.jp/medical/) | - URL: [https://www.otsuka.co.jp/medical/](https://www.otsuka.co.jp/medical/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.otsuka-elibrary.jp/pdf_viewer/index.html?f=/file/1041/ma3_if.pdf#page=1 | https://www.otsuka-elibrary.jp/pdf_viewer/index.html?f=/file/1041/ma3_if.pdf#page=1 |
2025年3月19日 (水) 11:45時点における最新版
基本情報
販売名: メプチンエアー10μg吸入100回・メプチンキッドエアー5μg吸入100回・メプチンスイングヘラー10μg吸入100回・メプチン吸入液0.01%・メプチン吸入液ユニット 0.3mL・0.5mL
一般名: プロカテロール塩酸塩水和物 (Procaterol Hydrochloride Hydrate)
製造販売元: 大塚製薬株式会社
薬効分類: 気管支拡張剤(β2刺激薬)
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量:
- メプチンエアー10μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 10μg
- メプチンキッドエアー5μg吸入100回:1回の噴射でプロカテロール塩酸塩水和物 5μg
- メプチンスイングヘラー10μg吸入100回:1吸入中プロカテロール塩酸塩水和物 10μg
- メプチン吸入液0.01%:1mL中プロカテロール塩酸塩水和物 100μg
- メプチン吸入液ユニット0.3mL:1容器中プロカテロール塩酸塩水和物 30μg
- メプチン吸入液ユニット0.5mL:1容器中プロカテロール塩酸塩水和物 50μg
承認年月日: 1987年10月2日(吸入液)、2002年3月14日(吸入液ユニット)、2010年3月19日(エアー・キッドエアー)
薬価基準収載日: 2002年7月5日(吸入液ユニット)、2010年11月19日(エアー・キッドエアー)、2014年6月20日(スイングヘラー)
発売日: 1987年10月2日(吸入液)、2002年9月6日(吸入液ユニット)、2009年9月18日(エアー・キッドエアー)、2014年7月2日(スイングヘラー)
化学式: C16H22N2O3•HCl•H2O
分子量: 364.83
効能・用法
効能・効果:
- 気管支喘息
- 慢性気管支炎
- 肺気腫
用法・用量:
- 成人: 各剤型に応じて1日2回吸入または適宜増減
- 小児: 年齢・体重に応じて適宜吸入
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症の既往歴がある患者
- 甲状腺機能亢進症の患者
副作用:
- 重大な副作用: 動悸, 頭痛, 震え, ショック
- その他の副作用: 吐き気, 発疹, めまい
相互作用:
- β遮断薬: 作用を減弱させる可能性あり
- 他のβ刺激薬: 併用で心血管系副作用のリスク増加
管理情報
規制区分:
- 処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
医薬情報提供元:
- 大塚製薬株式会社 医薬情報センター
- 問い合わせ: 0120-189-840 - URL: [1](https://www.otsuka.co.jp/medical/)
インタビューフォーム
https://www.otsuka-elibrary.jp/pdf_viewer/index.html?f=/file/1041/ma3_if.pdf#page=1