「ボルタレン錠 25mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D00904 ジクロフェナクナトリウム (JP18) {{#set: | 販売名 = ボルタレン錠 25mg | 一般名 = ジクロフェナクナトリウム (Diclofenac Sodium) | 製造販売元 = ノバルティス ファーマ株式会社 | 薬効分類 = 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品 | 規格・含量 = 1錠中ジクロフェナクナトリウム 25mg | 承認年月日 = 2008年3月14日(販売…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
17行目: | 17行目: | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
'''販売名:''' ボルタレン錠 25mg | '''販売名:''' ボルタレン錠 25mg | ||
'''一般名:''' ジクロフェナクナトリウム (Diclofenac Sodium) | '''一般名:''' ジクロフェナクナトリウム (Diclofenac Sodium) | ||
'''製造販売元:''' ノバルティス ファーマ株式会社 | '''製造販売元:''' ノバルティス ファーマ株式会社 | ||
'''薬効分類:''' 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | '''薬効分類:''' 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs) | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
'''規格・含量:''' 1錠中ジクロフェナクナトリウム 25mg | '''規格・含量:''' 1錠中ジクロフェナクナトリウム 25mg | ||
'''承認年月日:''' 2008年3月14日(販売名変更) | '''承認年月日:''' 2008年3月14日(販売名変更) | ||
'''薬価基準収載日:''' 2008年6月20日(販売名変更) | '''薬価基準収載日:''' 2008年6月20日(販売名変更) | ||
'''発売日:''' 1974年2月1日 | '''発売日:''' 1974年2月1日 | ||
'''CAS登録番号:''' 15307-86-5 | '''CAS登録番号:''' 15307-86-5 | ||
'''化学式:''' C14H10Cl2NNaO2 | '''化学式:''' C14H10Cl2NNaO2 | ||
'''分子量:''' 318.13 | '''分子量:''' 318.13 | ||
== '''有効成分情報''' == | == '''有効成分情報''' == | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 白色~微黄白色の結晶性粉末 | - 白色~微黄白色の結晶性粉末 | ||
- メタノールまたはエタノールに溶けやすい | - メタノールまたはエタノールに溶けやすい | ||
- 水にはやや溶けにくく、ジエチルエーテルにはほとんど溶けない | - 水にはやや溶けにくく、ジエチルエーテルにはほとんど溶けない | ||
- pKa: 4.0 | - pKa: 4.0 | ||
- 分配係数(1-オクタノール/水, pH7.4): 13.4 | - 分配係数(1-オクタノール/水, pH7.4): 13.4 | ||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- '''鎮痛・消炎'''(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、膀胱炎、月経困難症、歯痛など) | - '''鎮痛・消炎'''(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、膀胱炎、月経困難症、歯痛など) | ||
- '''手術後ならびに抜歯後の鎮痛・消炎''' | - '''手術後ならびに抜歯後の鎮痛・消炎''' | ||
- '''急性上気道炎(急性気管支炎を伴う)の解熱・鎮痛''' | - '''急性上気道炎(急性気管支炎を伴う)の解熱・鎮痛''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''通常成人:''' 1日75~100mgを原則3回に分け経口投与 | - '''通常成人:''' 1日75~100mgを原則3回に分け経口投与 | ||
- '''頓用:''' 1回25~50mg、1日最大100mgまで | - '''頓用:''' 1回25~50mg、1日最大100mgまで | ||
'''使用時の注意:''' | '''使用時の注意:''' | ||
- 空腹時の投与は避けることが望ましい | - 空腹時の投与は避けることが望ましい | ||
- 他の消炎鎮痛剤との併用は避ける | - 他の消炎鎮痛剤との併用は避ける | ||
== '''安全性情報''' == | == '''安全性情報''' == | ||
'''警告:''' 設定なし | |||
'''警告:''' | |||
設定なし | |||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤の成分に対する過敏症歴のある患者 | - 本剤の成分に対する過敏症歴のある患者 | ||
- 消化性潰瘍、重篤な肝障害・腎障害・心機能不全のある患者 | - 消化性潰瘍、重篤な肝障害・腎障害・心機能不全のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- 重大な副作用: '''ショック, アナフィラキシー, 消化管出血, 劇症肝炎, 肝機能障害, 横紋筋融解症, 消化性潰瘍, 喘息発作''' | - 重大な副作用: '''ショック, アナフィラキシー, 消化管出血, 劇症肝炎, 肝機能障害, 横紋筋融解症, 消化性潰瘍, 喘息発作''' | ||
- その他の副作用: '''胃痛, 便秘, 下痢, めまい, 眠気, 皮疹''' | - その他の副作用: '''胃痛, 便秘, 下痢, めまい, 眠気, 皮疹''' | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''併用注意:''' | - '''併用注意:''' | ||
- '''抗凝固薬(ワルファリン)''' → 出血傾向を助長 | - '''抗凝固薬(ワルファリン)''' → 出血傾向を助長 | ||
- '''利尿薬(フロセミド)''' → 降圧作用減弱 | - '''利尿薬(フロセミド)''' → 降圧作用減弱 | ||
== '''薬物動態''' == | == '''薬物動態''' == | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 消化管から速やかに吸収 | - 消化管から速やかに吸収 | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''2.72時間''' | - 最高血中濃度到達時間: '''2.72時間''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''約99%''' | - 血漿蛋白結合率: '''約99%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''肝代謝型'''(主にCYP2C9で代謝) | - '''肝代謝型'''(主にCYP2C9で代謝) | ||
- 尿中排泄率: '''約65%'''(代謝物として) | - 尿中排泄率: '''約65%'''(代謝物として) | ||
== '''管理情報''' == | == '''管理情報''' == | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- 劇薬、処方箋医薬品 | - 劇薬、処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- 室温保存 | - 室温保存 | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''ボルタレン錠 25mg:''' 100錠(PTP)、500錠(瓶) | - '''ボルタレン錠 25mg:''' 100錠(PTP)、500錠(瓶) | ||
''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''ノバルティス ファーマ株式会社 ノバルティスダイレクト''' | - '''ノバルティス ファーマ株式会社 ノバルティスダイレクト''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-003-293 | - '''問い合わせ:''' 0120-003-293 | ||
96行目: | 140行目: | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.pro.novartis.com/jp-ja/sites/pro_novartis_com_jp/files/2024-12/if_vol_tab_202410_0.pdf | https://www.pro.novartis.com/jp-ja/sites/pro_novartis_com_jp/files/2024-12/if_vol_tab_202410_0.pdf |
2025年3月19日 (水) 11:44時点における最新版
基本情報
販売名: ボルタレン錠 25mg
一般名: ジクロフェナクナトリウム (Diclofenac Sodium)
製造販売元: ノバルティス ファーマ株式会社
薬効分類: 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
規格・含量: 1錠中ジクロフェナクナトリウム 25mg
承認年月日: 2008年3月14日(販売名変更)
薬価基準収載日: 2008年6月20日(販売名変更)
発売日: 1974年2月1日
CAS登録番号: 15307-86-5
化学式: C14H10Cl2NNaO2
分子量: 318.13
有効成分情報
物理化学的性質:
- 白色~微黄白色の結晶性粉末
- メタノールまたはエタノールに溶けやすい
- 水にはやや溶けにくく、ジエチルエーテルにはほとんど溶けない
- pKa: 4.0
- 分配係数(1-オクタノール/水, pH7.4): 13.4
効能・用法
効能・効果:
- 鎮痛・消炎(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、膀胱炎、月経困難症、歯痛など)
- 手術後ならびに抜歯後の鎮痛・消炎
- 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う)の解熱・鎮痛
用法・用量:
- 通常成人: 1日75~100mgを原則3回に分け経口投与
- 頓用: 1回25~50mg、1日最大100mgまで
使用時の注意:
- 空腹時の投与は避けることが望ましい
- 他の消炎鎮痛剤との併用は避ける
安全性情報
警告: 設定なし
禁忌:
- 本剤の成分に対する過敏症歴のある患者 - 消化性潰瘍、重篤な肝障害・腎障害・心機能不全のある患者
副作用:
- 重大な副作用: ショック, アナフィラキシー, 消化管出血, 劇症肝炎, 肝機能障害, 横紋筋融解症, 消化性潰瘍, 喘息発作
- その他の副作用: 胃痛, 便秘, 下痢, めまい, 眠気, 皮疹
相互作用:
- 併用注意:
- 抗凝固薬(ワルファリン) → 出血傾向を助長 - 利尿薬(フロセミド) → 降圧作用減弱
薬物動態
吸収・分布:
- 消化管から速やかに吸収
- 最高血中濃度到達時間: 2.72時間
- 血漿蛋白結合率: 約99%
代謝・排泄:
- 肝代謝型(主にCYP2C9で代謝)
- 尿中排泄率: 約65%(代謝物として)
管理情報
規制区分:
- 劇薬、処方箋医薬品
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- ボルタレン錠 25mg: 100錠(PTP)、500錠(瓶)
医薬情報提供元:
- ノバルティス ファーマ株式会社 ノバルティスダイレクト
- 問い合わせ: 0120-003-293 - URL: [1](https://www.drs-net.novartis.co.jp/)
インタビューフォーム
https://www.pro.novartis.com/jp-ja/sites/pro_novartis_com_jp/files/2024-12/if_vol_tab_202410_0.pdf