「ベネット錠 2.5mg・17.5mg・75mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D03234 リセドロン酸ナトリウム水和物 (JP18) {{#set: | 販売名 = ベネット錠 2.5mg・17.5mg・75mg | 一般名 = リセドロン酸ナトリウム水和物 (Sodium Risedronate Hydrate) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = ビスフォスフォネート系骨粗鬆症治療剤 | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用する…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
| 薬効分類 = ビスフォスフォネート系骨粗鬆症治療剤 | | 薬効分類 = ビスフォスフォネート系骨粗鬆症治療剤 | ||
| 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
| 承認年月日_2 | | 承認年月日_2,5mg = 2002年1月17日 | ||
| 承認年月日_17 | | 承認年月日_17,5mg = 2007年4月18日 | ||
| 承認年月日_75mg = 2012年12月25日 | | 承認年月日_75mg = 2012年12月25日 | ||
| 薬価基準収載日_2 | | 薬価基準収載日_2,5mg = 2002年4月26日 | ||
| 薬価基準収載日_17 | | 薬価基準収載日_17,5mg = 2007年6月8日 | ||
| 薬価基準収載日_75mg = 2013年2月22日 | | 薬価基準収載日_75mg = 2013年2月22日 | ||
| 発売日_2 | | 発売日_2,5mg = 2002年5月9日 | ||
| 発売日_17 | | 発売日_17,5mg = 2007年6月15日 | ||
| 発売日_75mg = 2013年2月28日 | | 発売日_75mg = 2013年2月28日 | ||
| 規格・含量_2 | | 規格・含量_2,5mg = 1錠中リセドロン酸ナトリウム水和物 2.87mg(リセドロン酸ナトリウムとして 2.5mg) | ||
| 規格・含量_17 | | 規格・含量_17,5mg = 1錠中リセドロン酸ナトリウム水和物 20.09mg(リセドロン酸ナトリウムとして 17.5mg) | ||
| 規格・含量_75mg = 1錠中リセドロン酸ナトリウム水和物 86.1mg(リセドロン酸ナトリウムとして 75mg) | | 規格・含量_75mg = 1錠中リセドロン酸ナトリウム水和物 86.1mg(リセドロン酸ナトリウムとして 75mg) | ||
}} | }} | ||
33行目: | 33行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''骨粗鬆症治療における有効性''' | - '''骨粗鬆症治療における有効性''' | ||
- '''国内第Ⅲ相試験(退行期骨粗鬆症患者対象)''' | - '''国内第Ⅲ相試験(退行期骨粗鬆症患者対象)''' | ||
47行目: | 50行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''骨粗鬆症(2.5mg、17.5mg、75mg)''' | - '''骨粗鬆症(2.5mg、17.5mg、75mg)''' | ||
- '''骨ページェット病(17.5mgのみ)''' | - '''骨ページェット病(17.5mgのみ)''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''骨粗鬆症:''' | - '''骨粗鬆症:''' | ||
- '''2.5mg:''' 1日1回、起床時にコップ1杯(約180mL)の水とともに経口投与 | - '''2.5mg:''' 1日1回、起床時にコップ1杯(約180mL)の水とともに経口投与 | ||
- '''17.5mg:''' 週1回、同様の方法で経口投与 | - '''17.5mg:''' 週1回、同様の方法で経口投与 | ||
- '''75mg:''' 月1回、同様の方法で経口投与 | - '''75mg:''' 月1回、同様の方法で経口投与 | ||
- '''骨ページェット病:''' | - '''骨ページェット病:''' | ||
- 17.5mg 1日1回を8週間連日経口投与 | - 17.5mg 1日1回を8週間連日経口投与 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''服用後30分間は横にならないこと''' | - '''服用後30分間は横にならないこと''' | ||
- '''水以外の飲食は避ける(特にCaやMgを含むミネラルウォーターは禁止)''' | - '''水以外の飲食は避ける(特にCaやMgを含むミネラルウォーターは禁止)''' | ||
- '''食道炎や食道潰瘍を防ぐため、寝る前や起床直後の服用は避ける''' | - '''食道炎や食道潰瘍を防ぐため、寝る前や起床直後の服用は避ける''' | ||
66行目: | 76行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''消化管障害:''' 食道炎(3.0%)、胃潰瘍(1.5%)、十二指腸潰瘍(1.2%) | - '''消化管障害:''' 食道炎(3.0%)、胃潰瘍(1.5%)、十二指腸潰瘍(1.2%) | ||
- '''顎骨壊死(0.1%)、大腿骨非定型骨折(0.5%)''' | - '''顎骨壊死(0.1%)、大腿骨非定型骨折(0.5%)''' | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''倦怠感、頭痛、関節痛、皮膚発疹(1%以上)''' | - '''倦怠感、頭痛、関節痛、皮膚発疹(1%以上)''' | ||
75行目: | 88行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''該当なし''' | - '''該当なし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''カルシウム製剤、制酸剤(Mg、Al含有)''' → 本剤の吸収を阻害 | - '''カルシウム製剤、制酸剤(Mg、Al含有)''' → 本剤の吸収を阻害 | ||
- '''NSAIDs(イブプロフェン等)''' → 胃腸障害のリスク増加 | - '''NSAIDs(イブプロフェン等)''' → 胃腸障害のリスク増加 | ||
84行目: | 100行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''食道炎や潰瘍の症状発生時:''' 服用中止、胃粘膜保護薬投与 | - '''食道炎や潰瘍の症状発生時:''' 服用中止、胃粘膜保護薬投与 | ||
- '''顎骨壊死の疑い:''' 直ちに歯科受診し、壊死部分の清掃 | - '''顎骨壊死の疑い:''' 直ちに歯科受診し、壊死部分の清掃 | ||
90行目: | 108行目: | ||
'''Q1. 服用を忘れた場合は?''' | '''Q1. 服用を忘れた場合は?''' | ||
A1. '''2.5mg:''' 翌日から通常通り服用する。'''17.5mg:''' 翌日服用し、その後元のスケジュールに戻す。'''75mg:''' 可能なら翌日服用、次回は1ヶ月後に調整。 | A1. '''2.5mg:''' 翌日から通常通り服用する。'''17.5mg:''' 翌日服用し、その後元のスケジュールに戻す。'''75mg:''' 可能なら翌日服用、次回は1ヶ月後に調整。 | ||
'''Q2. 服用中にカルシウムやビタミンDを摂取すべきか?''' | '''Q2. 服用中にカルシウムやビタミンDを摂取すべきか?''' | ||
A2. '''推奨される。特にカルシウム不足がある場合は、食後の摂取を推奨。''' | A2. '''推奨される。特にカルシウム不足がある場合は、食後の摂取を推奨。''' | ||
'''Q3. 保存方法は?''' | '''Q3. 保存方法は?''' | ||
A3. '''室温保存(15~30℃)、湿気を避ける。''' | A3. '''室温保存(15~30℃)、湿気を避ける。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=589 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=589 |
2025年3月19日 (水) 11:44時点における最新版
基本情報
販売名: ベネット錠 2.5mg・17.5mg・75mg
一般名: リセドロン酸ナトリウム水和物 (Sodium Risedronate Hydrate)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: ビスフォスフォネート系骨粗鬆症治療剤
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 骨粗鬆症治療における有効性
- 国内第Ⅲ相試験(退行期骨粗鬆症患者対象) - 腰椎骨密度増加率: 2.5mg 1日1回群で +3.5%、17.5mg 週1回群で +3.8%、75mg 月1回群で +4.0% - 新規椎体骨折発生率: 1日1回投与群 9.4%、週1回投与群 8.6%、月1回投与群 8.3% - 骨ページェット病に対する有効性(17.5mg) - 血清ALP低下率: 8週間投与後 -74%(p<0.001)
効能・用法
適応症:
- 骨粗鬆症(2.5mg、17.5mg、75mg)
- 骨ページェット病(17.5mgのみ)
用法・用量:
- 骨粗鬆症:
- 2.5mg: 1日1回、起床時にコップ1杯(約180mL)の水とともに経口投与 - 17.5mg: 週1回、同様の方法で経口投与 - 75mg: 月1回、同様の方法で経口投与
- 骨ページェット病:
- 17.5mg 1日1回を8週間連日経口投与
投与時の注意点:
- 服用後30分間は横にならないこと
- 水以外の飲食は避ける(特にCaやMgを含むミネラルウォーターは禁止)
- 食道炎や食道潰瘍を防ぐため、寝る前や起床直後の服用は避ける
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 消化管障害: 食道炎(3.0%)、胃潰瘍(1.5%)、十二指腸潰瘍(1.2%)
- 顎骨壊死(0.1%)、大腿骨非定型骨折(0.5%)
その他の副作用:
- 倦怠感、頭痛、関節痛、皮膚発疹(1%以上)
相互作用情報
併用禁忌:
- 該当なし
併用注意:
- カルシウム製剤、制酸剤(Mg、Al含有) → 本剤の吸収を阻害
- NSAIDs(イブプロフェン等) → 胃腸障害のリスク増加
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 食道炎や潰瘍の症状発生時: 服用中止、胃粘膜保護薬投与
- 顎骨壊死の疑い: 直ちに歯科受診し、壊死部分の清掃
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用を忘れた場合は?
A1. 2.5mg: 翌日から通常通り服用する。17.5mg: 翌日服用し、その後元のスケジュールに戻す。75mg: 可能なら翌日服用、次回は1ヶ月後に調整。
Q2. 服用中にカルシウムやビタミンDを摂取すべきか?
A2. 推奨される。特にカルシウム不足がある場合は、食後の摂取を推奨。
Q3. 保存方法は?
A3. 室温保存(15~30℃)、湿気を避ける。
インタビューフォーム