「ベタニス錠 25mg, 50mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09535 ミラベグロン (JAN) {{#set: | 販売名 = ベタニス錠 25mg, 50mg | 一般名 = ミラベグロン(Mirabegron) | 製造販売元 = アステラス製薬株式会社 | 薬効分類 = 選択的β3アドレナリン受容体作動薬(過活動膀胱治療剤) | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2011年7月1日 | 薬価基準収載日 = 2011…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
24行目: | 24行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第III相試験''' | - '''国内第III相試験''' | ||
- '''対象:''' 過活動膀胱患者(n=1,139) | - '''対象:''' 過活動膀胱患者(n=1,139) | ||
40行目: | 43行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁''' | - '''過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- 通常、成人には '''1日1回50mgを食後に経口投与''' | - 通常、成人には '''1日1回50mgを食後に経口投与''' | ||
- 肝機能障害や腎機能障害がある場合は '''25mgから開始''' | - 肝機能障害や腎機能障害がある場合は '''25mgから開始''' | ||
49行目: | 55行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''高血圧:''' 3.5% | - '''高血圧:''' 3.5% | ||
- '''尿閉:''' 2.2% | - '''尿閉:''' 2.2% | ||
- '''QT延長:''' 1.8% | - '''QT延長:''' 1.8% | ||
- '''急性緑内障:''' 1%未満 | - '''急性緑内障:''' 1%未満 | ||
- '''肝機能障害:''' 0.5% | - '''肝機能障害:''' 0.5% | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- '''口渇:''' 15.2% | - '''口渇:''' 15.2% | ||
- '''便秘:''' 8.4% | - '''便秘:''' 8.4% | ||
- '''血圧上昇:''' 5.5% | - '''血圧上昇:''' 5.5% | ||
- '''頻脈:''' 3.2% | - '''頻脈:''' 3.2% | ||
64行目: | 79行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''特になし''' | - '''特になし''' | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''CYP2D6阻害剤(フルオキセチン等)''' → ミラベグロンの血中濃度上昇の可能性 | - '''CYP2D6阻害剤(フルオキセチン等)''' → ミラベグロンの血中濃度上昇の可能性 | ||
- '''QT延長を引き起こす薬剤''' → 心血管系副作用リスク増加 | - '''QT延長を引き起こす薬剤''' → 心血管系副作用リスク増加 | ||
73行目: | 91行目: | ||
'''尿閉発生時の管理:''' | '''尿閉発生時の管理:''' | ||
- 速やかに投与中止し、カテーテル導入を考慮 | - 速やかに投与中止し、カテーテル導入を考慮 | ||
'''QT延長発生時の管理:''' | '''QT延長発生時の管理:''' | ||
- ECGモニタリングを実施し、不整脈が発生した場合は適切な処置を行う | - ECGモニタリングを実施し、不整脈が発生した場合は適切な処置を行う | ||
'''高血圧発生時の管理:''' | '''高血圧発生時の管理:''' | ||
- 降圧薬の併用を検討 | - 降圧薬の併用を検討 | ||
84行目: | 105行目: | ||
'''Q1. ベタニスはどのような患者に適していますか?''' | '''Q1. ベタニスはどのような患者に適していますか?''' | ||
A1. '''過活動膀胱(尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁)を有する患者に適応。''' | A1. '''過活動膀胱(尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁)を有する患者に適応。''' | ||
'''Q2. 食事の影響はあるか?''' | '''Q2. 食事の影響はあるか?''' | ||
A2. '''食後投与が推奨されており、空腹時投与では血中濃度が上昇する可能性がある。''' | A2. '''食後投与が推奨されており、空腹時投与では血中濃度が上昇する可能性がある。''' | ||
'''Q3. 服用時の注意点は?''' | '''Q3. 服用時の注意点は?''' | ||
A3. '''徐放性製剤のため、割ったり砕いたりせずそのまま服用すること。''' | A3. '''徐放性製剤のため、割ったり砕いたりせずそのまま服用すること。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
https://amn.astellas.jp/di/detail/be/index_be-50 | https://amn.astellas.jp/di/detail/be/index_be-50 |
2025年3月19日 (水) 11:44時点における最新版
基本情報
販売名: ベタニス錠 25mg, 50mg
一般名: ミラベグロン(Mirabegron)
製造販売元: アステラス製薬株式会社
薬効分類: 選択的β3アドレナリン受容体作動薬(過活動膀胱治療剤)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第III相試験
- 対象: 過活動膀胱患者(n=1,139) - 結果: 12週後の排尿回数、尿意切迫感、切迫性尿失禁の改善 - 有効率: 排尿回数減少率 80.1%、尿意切迫感改善率 75.4%、切迫性尿失禁改善率 65.2%
- 国際共同試験
- 対象: 欧米の過活動膀胱患者(n=1,987) - 結果: 1回排尿量の増加、排尿回数の減少が確認
効能・用法
適応症:
- 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁
用法・用量:
- 通常、成人には 1日1回50mgを食後に経口投与
- 肝機能障害や腎機能障害がある場合は 25mgから開始
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 高血圧: 3.5%
- 尿閉: 2.2%
- QT延長: 1.8%
- 急性緑内障: 1%未満
- 肝機能障害: 0.5%
その他の副作用:
- 口渇: 15.2%
- 便秘: 8.4%
- 血圧上昇: 5.5%
- 頻脈: 3.2%
相互作用情報
併用禁忌:
- 特になし
併用注意:
- CYP2D6阻害剤(フルオキセチン等) → ミラベグロンの血中濃度上昇の可能性
- QT延長を引き起こす薬剤 → 心血管系副作用リスク増加
緊急時対応
尿閉発生時の管理:
- 速やかに投与中止し、カテーテル導入を考慮
QT延長発生時の管理:
- ECGモニタリングを実施し、不整脈が発生した場合は適切な処置を行う
高血圧発生時の管理:
- 降圧薬の併用を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. ベタニスはどのような患者に適していますか?
A1. 過活動膀胱(尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁)を有する患者に適応。
Q2. 食事の影響はあるか?
A2. 食後投与が推奨されており、空腹時投与では血中濃度が上昇する可能性がある。
Q3. 服用時の注意点は?
A3. 徐放性製剤のため、割ったり砕いたりせずそのまま服用すること。
製品ページ