「ストラテラカプセル 5mg・10mg・25mg・40mg、ストラテラ内用液 0.4%」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D02574 アトモキセチン塩酸塩 (JAN) {{#set: | 販売名 = ストラテラカプセル 5mg・10mg・25mg・40mg、ストラテラ内用液 0.4% | 一般名 = アトモキセチン塩酸塩 (Atomoxetine Hydrochloride) | 製造販売元 = 日本イーライリリー株式会社 | 薬効分類 = 注意欠陥/多動性障害(AD/HD)治療剤(選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤) | 規制区分 = 劇薬、処方箋医薬…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
31行目: | 31行目: | ||
'''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 劇薬、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
45行目: | 47行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- 注意欠陥/多動性障害(AD/HD) | - 注意欠陥/多動性障害(AD/HD) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''6歳以上18歳未満:''' 0.5mg/kg/日から開始し、1.2~1.8mg/kg/日まで漸増。1日1~2回投与。 | - '''6歳以上18歳未満:''' 0.5mg/kg/日から開始し、1.2~1.8mg/kg/日まで漸増。1日1~2回投与。 | ||
- '''18歳以上:''' 40mg/日から開始し、80~120mg/日で維持。1日1~2回投与。 | - '''18歳以上:''' 40mg/日から開始し、80~120mg/日で維持。1日1~2回投与。 | ||
54行目: | 59行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''肝機能障害:''' 0.1%未満 | - '''肝機能障害:''' 0.1%未満 | ||
- '''黄疸:''' 0.1%未満 | - '''黄疸:''' 0.1%未満 | ||
- '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | - '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | ||
'''その他の副作用:''' | '''その他の副作用:''' | ||
- 食欲減退(18.3%) | - 食欲減退(18.3%) | ||
- 頭痛(22.3%) | - 頭痛(22.3%) | ||
- 傾眠(14.0%) | - 傾眠(14.0%) | ||
- 腹痛(12.2%) | - 腹痛(12.2%) | ||
- 口渇(13.8%) | - 口渇(13.8%) | ||
68行目: | 81行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''MAO阻害剤''' → セロトニン症候群のリスク増加 | - '''MAO阻害剤''' → セロトニン症候群のリスク増加 | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''CYP2D6阻害薬(パロキセチン、フルオキセチンなど)''' → 血中濃度上昇 | - '''CYP2D6阻害薬(パロキセチン、フルオキセチンなど)''' → 血中濃度上昇 | ||
- '''血圧降下剤(クロニジンなど)''' → 低血圧リスク | - '''血圧降下剤(クロニジンなど)''' → 低血圧リスク | ||
77行目: | 93行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''肝機能障害:''' AST/ALTの定期モニタリング | - '''肝機能障害:''' AST/ALTの定期モニタリング | ||
- '''アナフィラキシー:''' 直ちにエピネフリン投与 | - '''アナフィラキシー:''' 直ちにエピネフリン投与 | ||
- '''過量投与:''' 活性炭投与および支持療法 | - '''過量投与:''' 活性炭投与および支持療法 | ||
84行目: | 103行目: | ||
'''Q1. ストラテラは成人でも使用可能か?''' | '''Q1. ストラテラは成人でも使用可能か?''' | ||
A1. '''可能。成人のAD/HDにも適応があり、1日40mgから開始する。''' | A1. '''可能。成人のAD/HDにも適応があり、1日40mgから開始する。''' | ||
'''Q2. 副作用の発現率は?''' | '''Q2. 副作用の発現率は?''' | ||
A2. '''最も多いのは食欲減退(18.3%)と頭痛(22.3%)。''' | A2. '''最も多いのは食欲減退(18.3%)と頭痛(22.3%)。''' | ||
'''Q3. 服薬タイミングは?''' | '''Q3. 服薬タイミングは?''' | ||
A3. '''食事の影響を受けにくいため、いつでも服用可能。''' | A3. '''食事の影響を受けにくいため、いつでも服用可能。''' | ||
'''製品ページ''' | '''製品ページ''' | ||
https://medical.lilly.com/jp/strattera | https://medical.lilly.com/jp/strattera |
2025年3月19日 (水) 11:39時点における最新版
基本情報
販売名: ストラテラカプセル 5mg・10mg・25mg・40mg、ストラテラ内用液 0.4%
一般名: アトモキセチン塩酸塩 (Atomoxetine Hydrochloride)
製造販売元: 日本イーライリリー株式会社
薬効分類: 注意欠陥/多動性障害(AD/HD)治療剤(選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤)
規制区分: 劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験: - AD/HD治療に関する試験
- 試験: LYBC試験(小児) - 結果: AD/HDの中核症状改善を認める(p<0.001)
- 試験: LYEE試験(成人) - 結果: 6週間後のAD/HD症状スコア25%以上の減少(p<0.001)
効能・用法
適応症:
- 注意欠陥/多動性障害(AD/HD)
用法・用量:
- 6歳以上18歳未満: 0.5mg/kg/日から開始し、1.2~1.8mg/kg/日まで漸増。1日1~2回投与。
- 18歳以上: 40mg/日から開始し、80~120mg/日で維持。1日1~2回投与。
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 肝機能障害: 0.1%未満
- 黄疸: 0.1%未満
- アナフィラキシー: 頻度不明
その他の副作用:
- 食欲減退(18.3%)
- 頭痛(22.3%)
- 傾眠(14.0%)
- 腹痛(12.2%)
- 口渇(13.8%)
相互作用情報
併用禁忌:
- MAO阻害剤 → セロトニン症候群のリスク増加
併用注意:
- CYP2D6阻害薬(パロキセチン、フルオキセチンなど) → 血中濃度上昇
- 血圧降下剤(クロニジンなど) → 低血圧リスク
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 肝機能障害: AST/ALTの定期モニタリング
- アナフィラキシー: 直ちにエピネフリン投与
- 過量投与: 活性炭投与および支持療法
FAQ(よくある質問)
Q1. ストラテラは成人でも使用可能か?
A1. 可能。成人のAD/HDにも適応があり、1日40mgから開始する。
Q2. 副作用の発現率は?
A2. 最も多いのは食欲減退(18.3%)と頭痛(22.3%)。
Q3. 服薬タイミングは?
A3. 食事の影響を受けにくいため、いつでも服用可能。
製品ページ