「シナジス筋注液50mg, シナジス筋注液100mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D02737 パリビズマブ (遺伝子組換え) (JAN) {{#set: | 販売名 = シナジス筋注液50mg, シナジス筋注液100mg | 一般名 = パリビズマブ(遺伝子組換え)(Palivizumab) | 製造販売元 = アストラゼネカ株式会社 | 薬効分類 = 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤 | 規制区分 = 生物由来製品、処方箋医薬品 | 承認年月日 = 2012年8月15日 | 薬価基準収載日 = 20…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
36行目: | 31行目: | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''IMpact試験(国際共同第III相試験)''' | - '''IMpact試験(国際共同第III相試験)''' | ||
- '''対象:''' 在胎期間35週以下の早産児および気管支肺異形成症(BPD)を有する乳幼児 | - '''対象:''' 在胎期間35週以下の早産児および気管支肺異形成症(BPD)を有する乳幼児 | ||
- '''結果:''' RSウイルス感染による入院率をプラセボ群(10.6%)に比べ、有意に低減(4.8%)(p<0.001) | - '''結果:''' RSウイルス感染による入院率をプラセボ群(10.6%)に比べ、有意に低減(4.8%)(p<0.001) | ||
- '''Palivizumab Cardiac試験(国際共同第III相試験)''' | - '''Palivizumab Cardiac試験(国際共同第III相試験)''' | ||
- '''対象:''' 先天性心疾患(CHD)を有する乳幼児 | - '''対象:''' 先天性心疾患(CHD)を有する乳幼児 | ||
- '''結果:''' RSウイルス感染による入院率をプラセボ群(9.7%)に比べ、有意に低減(5.3%)(p=0.003) | - '''結果:''' RSウイルス感染による入院率をプラセボ群(9.7%)に比べ、有意に低減(5.3%)(p=0.003) | ||
49行目: | 46行目: | ||
- '''RSウイルス感染による重篤な下気道疾患の発症抑制'''(以下の患者が対象) | - '''RSウイルス感染による重篤な下気道疾患の発症抑制'''(以下の患者が対象) | ||
- 在胎期間28週以下の早産児(12ヵ月齢以下) | - 在胎期間28週以下の早産児(12ヵ月齢以下) | ||
- 在胎期間29週~35週の早産児(6ヵ月齢以下) | - 在胎期間29週~35週の早産児(6ヵ月齢以下) | ||
64行目: | 62行目: | ||
- '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | - '''アナフィラキシー:''' 頻度不明 | ||
- '''血小板減少:''' 頻度不明 | - '''血小板減少:''' 頻度不明 | ||
69行目: | 68行目: | ||
- '''神経過敏:''' 0.1%以上 | - '''神経過敏:''' 0.1%以上 | ||
- '''消化器症状(下痢、嘔吐):''' 0.1%以上 | - '''消化器症状(下痢、嘔吐):''' 0.1%以上 | ||
- '''呼吸器症状(喘鳴、呼吸困難、咳):''' 0.1%以上 | - '''呼吸器症状(喘鳴、呼吸困難、咳):''' 0.1%以上 | ||
- '''上気道感染、鼻炎、発熱:''' 0.1%以上 | - '''上気道感染、鼻炎、発熱:''' 0.1%以上 | ||
- '''注射部位反応:''' 0.1%以上 | - '''注射部位反応:''' 0.1%以上 | ||
2025年3月19日 (水) 11:38時点における最新版
基本情報
販売名: シナジス筋注液50mg, シナジス筋注液100mg
一般名: パリビズマブ(遺伝子組換え)(Palivizumab)
製造販売元: アストラゼネカ株式会社
薬効分類: 抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤
規制区分: 生物由来製品、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- IMpact試験(国際共同第III相試験)
- 対象: 在胎期間35週以下の早産児および気管支肺異形成症(BPD)を有する乳幼児 - 結果: RSウイルス感染による入院率をプラセボ群(10.6%)に比べ、有意に低減(4.8%)(p<0.001)
- Palivizumab Cardiac試験(国際共同第III相試験)
- 対象: 先天性心疾患(CHD)を有する乳幼児 - 結果: RSウイルス感染による入院率をプラセボ群(9.7%)に比べ、有意に低減(5.3%)(p=0.003)
効能・用法
適応症:
- RSウイルス感染による重篤な下気道疾患の発症抑制(以下の患者が対象)
- 在胎期間28週以下の早産児(12ヵ月齢以下) - 在胎期間29週~35週の早産児(6ヵ月齢以下) - BPDの治療を受けた24ヵ月齢以下の新生児、乳児および幼児 - CHDを有する24ヵ月齢以下の新生児、乳児および幼児 - 免疫不全を伴う24ヵ月齢以下の新生児、乳児および幼児
用法・用量:
- 通常、15mg/kgを1回筋肉内投与し、RSウイルス流行期に月1回投与
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- アナフィラキシー: 頻度不明
- 血小板減少: 頻度不明
その他の副作用:
- 神経過敏: 0.1%以上
- 消化器症状(下痢、嘔吐): 0.1%以上
- 呼吸器症状(喘鳴、呼吸困難、咳): 0.1%以上
- 上気道感染、鼻炎、発熱: 0.1%以上
- 注射部位反応: 0.1%以上
相互作用情報
併用禁忌:
- 特になし
併用注意:
- 生ワクチン: シナジス投与後は免疫応答の影響を考慮し、生ワクチンの接種時期を検討
緊急時対応
アナフィラキシー発生時の管理:
- 直ちに投与を中止し、適切な救急処置(アドレナリン投与等)を実施
血小板減少発生時の管理:
- 速やかに血液検査を実施し、異常が持続する場合は投与を中止
注射部位反応の管理:
- 軽度の場合は冷却や抗ヒスタミン剤の投与を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. シナジスはどのような患者に適していますか?
A1. RSウイルス感染により重篤な下気道疾患を発症するリスクのある乳幼児が対象。
Q2. 服用時の注意点は?
A2. ワクチン接種時期との調整が必要な場合があるため、医師と相談のうえ投与。
Q3. どのくらいの期間投与する必要がありますか?
A3. RSウイルス流行期に月1回、最大5回まで投与が推奨される。
製品ページ
[シナジス製品情報](https://med.astrazeneca.co.jp/product/SNG.html)