「カロナール錠 200・300・500 / カロナール細粒 20%・50% / カロナール原末」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
29行目: | 29行目: | ||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- '''カロナール錠 200:''' 1錠中 アセトアミノフェン 200mg | - '''カロナール錠 200:''' 1錠中 アセトアミノフェン 200mg | ||
- '''カロナール錠 300:''' 1錠中 アセトアミノフェン 300mg | - '''カロナール錠 300:''' 1錠中 アセトアミノフェン 300mg | ||
- '''カロナール錠 500:''' 1錠中 アセトアミノフェン 500mg | - '''カロナール錠 500:''' 1錠中 アセトアミノフェン 500mg | ||
- '''カロナール細粒 20%:''' 1g中 アセトアミノフェン 200mg | - '''カロナール細粒 20%:''' 1g中 アセトアミノフェン 200mg | ||
- '''カロナール細粒 50%:''' 1g中 アセトアミノフェン 500mg | - '''カロナール細粒 50%:''' 1g中 アセトアミノフェン 500mg | ||
- '''カロナール原末:''' 1g中 アセトアミノフェン 1g | - '''カロナール原末:''' 1g中 アセトアミノフェン 1g | ||
'''承認年月日:''' | '''承認年月日:''' 各剤形ごとに異なる | ||
'''薬価基準収載日:''' | '''薬価基準収載日:''' 各剤形ごとに異なる | ||
'''発売日:''' | '''発売日:''' 各剤形ごとに異なる | ||
'''CAS登録番号:''' 103-90-2 | '''CAS登録番号:''' 103-90-2 | ||
48行目: | 54行目: | ||
'''分子量:''' 151.16 | '''分子量:''' 151.16 | ||
== '''有効成分情報''' == | == '''有効成分情報''' == | ||
'''物理化学的性質:''' | '''物理化学的性質:''' | ||
- 白色の結晶または結晶性粉末 | - 白色の結晶または結晶性粉末 | ||
- 水にやや溶けにくく、エタノールに溶けやすい | - 水にやや溶けにくく、エタノールに溶けやすい | ||
63行目: | 67行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- '''各種疾患及び症状における解熱・鎮痛'''(発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、歯痛、生理痛など) | - '''各種疾患及び症状における解熱・鎮痛'''(発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、歯痛、生理痛など) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''成人:''' 1回300~500mgを経口投与(必要に応じて4~6時間間隔で服用、1日最大4000mg) | - '''成人:''' 1回300~500mgを経口投与(必要に応じて4~6時間間隔で服用、1日最大4000mg) | ||
- '''小児:''' 1回10~15mg/kgを4~6時間間隔で投与(1日最大60mg/kg) | - '''小児:''' 1回10~15mg/kgを4~6時間間隔で投与(1日最大60mg/kg) | ||
72行目: | 79行目: | ||
'''警告:''' | '''警告:''' | ||
- '''過量投与により肝障害を引き起こすリスクがある''' | - '''過量投与により肝障害を引き起こすリスクがある''' | ||
'''禁忌:''' | '''禁忌:''' | ||
- 本剤成分に対する過敏症のある患者 | - 本剤成分に対する過敏症のある患者 | ||
- 重篤な肝障害のある患者 | - 重篤な肝障害のある患者 | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' '''肝障害、黄疸、急性腎障害、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死症(TEN)''' | - '''重大な副作用:''' '''肝障害、黄疸、急性腎障害、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死症(TEN)''' | ||
- '''その他の副作用:''' '''胃部不快感、眠気、発疹''' | - '''その他の副作用:''' '''胃部不快感、眠気、発疹''' | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- '''アルコール:''' 肝障害のリスク増加 | - '''アルコール:''' 肝障害のリスク増加 | ||
- '''ワルファリン:''' 抗凝固作用の増強 | - '''ワルファリン:''' 抗凝固作用の増強 | ||
89行目: | 103行目: | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- 消化管から速やかに吸収 | - 消化管から速やかに吸収 | ||
- 最高血中濃度到達時間: '''0.5~1時間''' | - 最高血中濃度到達時間: '''0.5~1時間''' | ||
- 血漿蛋白結合率: '''約20~30%''' | - 血漿蛋白結合率: '''約20~30%''' | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- '''主に肝代謝(CYP1A2, CYP2E1, CYP3A4 関与)''' | - '''主に肝代謝(CYP1A2, CYP2E1, CYP3A4 関与)''' | ||
- '''尿中排泄率:''' 約85%(主に代謝物として) | - '''尿中排泄率:''' 約85%(主に代謝物として) | ||
100行目: | 119行目: | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- '''劇薬(錠200mg、錠300mg、細粒20%分包品、細粒50%0.6g分包品を除く)''' | - '''劇薬(錠200mg、錠300mg、細粒20%分包品、細粒50%0.6g分包品を除く)''' | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
- '''室温保存''' | - '''室温保存''' | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- '''PTP包装:''' 100錠 / 1000錠 | - '''PTP包装:''' 100錠 / 1000錠 | ||
- '''バラ包装:''' 500錠 | - '''バラ包装:''' 500錠 | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- '''あゆみ製薬株式会社 くすり相談室''' | - '''あゆみ製薬株式会社 くすり相談室''' | ||
- '''問い合わせ:''' 0120-137-413 | - '''問い合わせ:''' 0120-137-413 | ||
- '''URL:''' [https://www.ayumi-pharma.com/medical/](https://www.ayumi-pharma.com/medical/) | - '''URL:''' [https://www.ayumi-pharma.com/medical/](https://www.ayumi-pharma.com/medical/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.ayumi-pharma.com/upd/med/interview/16/cl_t_if.pdf | https://www.ayumi-pharma.com/upd/med/interview/16/cl_t_if.pdf |
2025年3月19日 (水) 11:37時点における最新版
基本情報
販売名: カロナール錠 200・300・500 / カロナール細粒 20%・50% / カロナール原末
一般名: アセトアミノフェン(Acetaminophen, Paracetamol)
製造販売元: あゆみ製薬株式会社
薬効分類: 解熱鎮痛剤
規制区分: 劇薬(錠200mg、錠300mg、細粒20%分包品、細粒50%0.6g分包品を除く)
規格・含量:
- カロナール錠 200: 1錠中 アセトアミノフェン 200mg
- カロナール錠 300: 1錠中 アセトアミノフェン 300mg
- カロナール錠 500: 1錠中 アセトアミノフェン 500mg
- カロナール細粒 20%: 1g中 アセトアミノフェン 200mg
- カロナール細粒 50%: 1g中 アセトアミノフェン 500mg
- カロナール原末: 1g中 アセトアミノフェン 1g
承認年月日: 各剤形ごとに異なる
薬価基準収載日: 各剤形ごとに異なる
発売日: 各剤形ごとに異なる
CAS登録番号: 103-90-2
化学式: C8H9NO2
分子量: 151.16
有効成分情報
物理化学的性質:
- 白色の結晶または結晶性粉末
- 水にやや溶けにくく、エタノールに溶けやすい
効能・用法
効能・効果:
- 各種疾患及び症状における解熱・鎮痛(発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、歯痛、生理痛など)
用法・用量:
- 成人: 1回300~500mgを経口投与(必要に応じて4~6時間間隔で服用、1日最大4000mg)
- 小児: 1回10~15mg/kgを4~6時間間隔で投与(1日最大60mg/kg)
安全性情報
警告:
- 過量投与により肝障害を引き起こすリスクがある
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
- 重篤な肝障害のある患者
副作用:
- 重大な副作用: 肝障害、黄疸、急性腎障害、アナフィラキシー、中毒性表皮壊死症(TEN)
- その他の副作用: 胃部不快感、眠気、発疹
相互作用:
- アルコール: 肝障害のリスク増加
- ワルファリン: 抗凝固作用の増強
薬物動態
吸収・分布:
- 消化管から速やかに吸収
- 最高血中濃度到達時間: 0.5~1時間
- 血漿蛋白結合率: 約20~30%
代謝・排泄:
- 主に肝代謝(CYP1A2, CYP2E1, CYP3A4 関与)
- 尿中排泄率: 約85%(主に代謝物として)
管理情報
規制区分:
- 劇薬(錠200mg、錠300mg、細粒20%分包品、細粒50%0.6g分包品を除く)
貯法・保存条件:
- 室温保存
包装:
- PTP包装: 100錠 / 1000錠
- バラ包装: 500錠
医薬情報提供元:
- あゆみ製薬株式会社 くすり相談室
- 問い合わせ: 0120-137-413 - URL: [1](https://www.ayumi-pharma.com/medical/)
インタビューフォーム
https://www.ayumi-pharma.com/upd/med/interview/16/cl_t_if.pdf