「アドセトリス点滴静注用50mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09587 ブレンツキシマブベドチン (遺伝子組換え) (JAN); ブレンツキシマブベドチン {{#set: | 販売名 = アドセトリス点滴静注用50mg | 一般名 = ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)(Brentuximab Vedotin (Genetical Recombination)) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = 抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD30モノクロ…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
'''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品 | ||
31行目: | 35行目: | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第Ⅰ/Ⅱ相試験(TB-BC010088試験)''': 再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫及び未分化大細胞リンパ腫患者を対象に有効性と安全性を評価 | - '''国内第Ⅰ/Ⅱ相試験(TB-BC010088試験)''': 再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫及び未分化大細胞リンパ腫患者を対象に有効性と安全性を評価 | ||
- '''国際共同第Ⅲ相試験(C25003試験)''': 未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫患者における無増悪生存期間(mPFS)の延長を確認 | - '''国際共同第Ⅲ相試験(C25003試験)''': 未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫患者における無増悪生存期間(mPFS)の延長を確認 | ||
- '''海外第Ⅱ相試験(SG035-0003試験)''': 再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫患者を対象に奏効率を評価(75%) | - '''海外第Ⅱ相試験(SG035-0003試験)''': 再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫患者を対象に奏効率を評価(75%) | ||
38行目: | 45行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''CD30陽性のホジキンリンパ腫''' | - '''CD30陽性のホジキンリンパ腫''' | ||
- '''CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫''' | - '''CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫''' | ||
- '''再発又は難治性のCD30陽性の皮膚T細胞リンパ腫''' | - '''再発又は難治性のCD30陽性の皮膚T細胞リンパ腫''' | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫(成人):''' | - '''未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫(成人):''' | ||
- 1.2 mg/kgを2週間に1回、最大12回点滴静注 | - 1.2 mg/kgを2週間に1回、最大12回点滴静注 | ||
- AVD療法(ドキソルビシン塩酸塩・ビンブラスチン硫酸塩・ダカルバジン)との併用 | - AVD療法(ドキソルビシン塩酸塩・ビンブラスチン硫酸塩・ダカルバジン)との併用 | ||
- '''未治療のCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫:''' | - '''未治療のCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫:''' | ||
- 1.8 mg/kgを3週間に1回、最大8回点滴静注 | - 1.8 mg/kgを3週間に1回、最大8回点滴静注 | ||
- CHP療法(シクロホスファミド・ドキソルビシン塩酸塩・プレドニゾロン)との併用 | - CHP療法(シクロホスファミド・ドキソルビシン塩酸塩・プレドニゾロン)との併用 | ||
- '''再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫及び末梢性T細胞リンパ腫:''' | - '''再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫及び末梢性T細胞リンパ腫:''' | ||
- 1.8 mg/kgを3週間に1回点滴静注 | - 1.8 mg/kgを3週間に1回点滴静注 | ||
- '''再発又は難治性のCD30陽性皮膚T細胞リンパ腫:''' | - '''再発又は難治性のCD30陽性皮膚T細胞リンパ腫:''' | ||
- 1.8 mg/kgを3週間に1回点滴静注 | - 1.8 mg/kgを3週間に1回点滴静注 | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''点滴静注:''' 30分以上かけて投与(急速静注は避ける) | - '''点滴静注:''' 30分以上かけて投与(急速静注は避ける) | ||
- '''溶解後:''' 日局注射用水10.5mLで溶解し、日局生理食塩液または5%ブドウ糖注射液で希釈 | - '''溶解後:''' 日局注射用水10.5mLで溶解し、日局生理食塩液または5%ブドウ糖注射液で希釈 | ||
- '''保存:''' 溶解後は室温または2~8℃で保存し、24時間以内に使用 | - '''保存:''' 溶解後は室温または2~8℃で保存し、24時間以内に使用 | ||
62行目: | 83行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''末梢神経障害(14.6%)''' → 手足のしびれ・筋力低下、投与中止または減量を検討 | - '''末梢神経障害(14.6%)''' → 手足のしびれ・筋力低下、投与中止または減量を検討 | ||
- '''感染症(10%未満)''' → 発熱、好中球減少を伴う感染症リスクあり | - '''感染症(10%未満)''' → 発熱、好中球減少を伴う感染症リスクあり | ||
- '''進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)''' → 精神症状や意識障害が見られた場合は速やかに投与中止 | - '''進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)''' → 精神症状や意識障害が見られた場合は速やかに投与中止 | ||
- '''骨髄抑制(9.5%)''' → 好中球減少、血小板減少に注意 | - '''骨髄抑制(9.5%)''' → 好中球減少、血小板減少に注意 | ||
70行目: | 95行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''強力なCYP3A4阻害剤(ケトコナゾール、リトナビル)''' → 血中濃度上昇による毒性リスク | - '''強力なCYP3A4阻害剤(ケトコナゾール、リトナビル)''' → 血中濃度上昇による毒性リスク | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''免疫抑制剤(タクロリムス、シクロスポリン)''' → 感染症リスク増加 | - '''免疫抑制剤(タクロリムス、シクロスポリン)''' → 感染症リスク増加 | ||
- '''生ワクチン(麻疹ワクチン、BCG)''' → 免疫抑制作用により感染リスク上昇 | - '''生ワクチン(麻疹ワクチン、BCG)''' → 免疫抑制作用により感染リスク上昇 | ||
79行目: | 107行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | - '''アナフィラキシー発生時''' → 直ちに投与中止、アドレナリン静注 | ||
- '''急性呼吸困難(Infusion reaction)''' → 投与速度を遅くするか中止、酸素吸入を実施 | - '''急性呼吸困難(Infusion reaction)''' → 投与速度を遅くするか中止、酸素吸入を実施 | ||
- '''重度の末梢神経障害''' → 投与中止または減量を検討 | - '''重度の末梢神経障害''' → 投与中止または減量を検討 | ||
86行目: | 117行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''点滴静注のみ。投与間隔は2~3週間ごと。''' | A1. '''点滴静注のみ。投与間隔は2~3週間ごと。''' | ||
'''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q2. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A2. '''通常、初回投与後4~6週間で腫瘍縮小効果が確認される。''' | A2. '''通常、初回投与後4~6週間で腫瘍縮小効果が確認される。''' | ||
'''Q3. 小児への適用は?''' | '''Q3. 小児への適用は?''' | ||
A3. '''未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫の小児には適用可能。再発・難治例は対象外。''' | A3. '''未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫の小児には適用可能。再発・難治例は対象外。''' | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=539 | https://www.takedamed.com/medicine/detail?medicine_id=539 |
2025年3月19日 (水) 11:33時点における最新版
基本情報
販売名: アドセトリス点滴静注用50mg
一般名: ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)(Brentuximab Vedotin (Genetical Recombination))
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: 抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体
規制区分: 生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験(TB-BC010088試験): 再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫及び未分化大細胞リンパ腫患者を対象に有効性と安全性を評価
- 国際共同第Ⅲ相試験(C25003試験): 未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫患者における無増悪生存期間(mPFS)の延長を確認
- 海外第Ⅱ相試験(SG035-0003試験): 再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫患者を対象に奏効率を評価(75%)
効能・用法
適応症:
- CD30陽性のホジキンリンパ腫
- CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫
- 再発又は難治性のCD30陽性の皮膚T細胞リンパ腫
用法・用量:
- 未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫(成人):
- 1.2 mg/kgを2週間に1回、最大12回点滴静注 - AVD療法(ドキソルビシン塩酸塩・ビンブラスチン硫酸塩・ダカルバジン)との併用
- 未治療のCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫:
- 1.8 mg/kgを3週間に1回、最大8回点滴静注 - CHP療法(シクロホスファミド・ドキソルビシン塩酸塩・プレドニゾロン)との併用
- 再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫及び末梢性T細胞リンパ腫:
- 1.8 mg/kgを3週間に1回点滴静注
- 再発又は難治性のCD30陽性皮膚T細胞リンパ腫:
- 1.8 mg/kgを3週間に1回点滴静注
投与時の注意点:
- 点滴静注: 30分以上かけて投与(急速静注は避ける)
- 溶解後: 日局注射用水10.5mLで溶解し、日局生理食塩液または5%ブドウ糖注射液で希釈
- 保存: 溶解後は室温または2~8℃で保存し、24時間以内に使用
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 末梢神経障害(14.6%) → 手足のしびれ・筋力低下、投与中止または減量を検討
- 感染症(10%未満) → 発熱、好中球減少を伴う感染症リスクあり
- 進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明) → 精神症状や意識障害が見られた場合は速やかに投与中止
- 骨髄抑制(9.5%) → 好中球減少、血小板減少に注意
相互作用情報
併用禁忌:
- 強力なCYP3A4阻害剤(ケトコナゾール、リトナビル) → 血中濃度上昇による毒性リスク
併用注意:
- 免疫抑制剤(タクロリムス、シクロスポリン) → 感染症リスク増加
- 生ワクチン(麻疹ワクチン、BCG) → 免疫抑制作用により感染リスク上昇
緊急時対応
副作用管理フロー:
- アナフィラキシー発生時 → 直ちに投与中止、アドレナリン静注
- 急性呼吸困難(Infusion reaction) → 投与速度を遅くするか中止、酸素吸入を実施
- 重度の末梢神経障害 → 投与中止または減量を検討
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 点滴静注のみ。投与間隔は2~3週間ごと。
Q2. 効果が出るまでの時間は?
A2. 通常、初回投与後4~6週間で腫瘍縮小効果が確認される。
Q3. 小児への適用は?
A3. 未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫の小児には適用可能。再発・難治例は対象外。
インタビューフォーム