「アジルバ錠 10mg・20mg・40mg / アジルバ顆粒 1%」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D08864 アジルサルタン (JAN) {{#set: | 販売名 = アジルバ錠 10mg・20mg・40mg / アジルバ顆粒 1% | 一般名 = アジルサルタン (Azilsartan) | 製造販売元 = 武田薬品工業株式会社 | 販売提携 = 該当なし | 薬効分類 = アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB) | 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | 承認年月日 = 2012年1月18日(…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 画像タグ削除の自動処理 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
14行目: | 14行目: | ||
| 規格・含量_錠20mg = 1錠中 アジルサルタン 20mg | | 規格・含量_錠20mg = 1錠中 アジルサルタン 20mg | ||
| 規格・含量_錠40mg = 1錠中 アジルサルタン 40mg | | 規格・含量_錠40mg = 1錠中 アジルサルタン 40mg | ||
| 規格・含量_顆粒1 | | 規格・含量_顆粒1 = 1g中 アジルサルタン 10mg | ||
}} | }} | ||
28行目: | 28行目: | ||
'''規制区分:''' 処方箋医薬品 | '''規制区分:''' 処方箋医薬品 | ||
== '''クリニカルエビデンス''' == | == '''クリニカルエビデンス''' == | ||
'''主要臨床試験:''' | '''主要臨床試験:''' | ||
- '''国内第III相試験(CCT-005試験)''': 本態性高血圧患者における有効性と安全性を検討 | - '''国内第III相試験(CCT-005試験)''': 本態性高血圧患者における有効性と安全性を検討 | ||
- '''長期投与試験(TAK-536/OCT-101試験)''': 6歳以上の小児高血圧症患者での有効性を確認 | - '''長期投与試験(TAK-536/OCT-101試験)''': 6歳以上の小児高血圧症患者での有効性を確認 | ||
- '''比較試験(CCT-001試験)''': カンデサルタンと比較し、24時間持続する降圧効果を示す | - '''比較試験(CCT-001試験)''': カンデサルタンと比較し、24時間持続する降圧効果を示す | ||
39行目: | 44行目: | ||
'''適応症:''' | '''適応症:''' | ||
- '''高血圧症'''(成人および小児) | - '''高血圧症'''(成人および小児) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- '''成人:''' 通常、アジルサルタンとして1日1回20mgを経口投与。最大投与量40mg/日 | - '''成人:''' 通常、アジルサルタンとして1日1回20mgを経口投与。最大投与量40mg/日 | ||
- '''小児:''' 6歳以上16歳未満の患者に体重50kg未満の場合2.5mg、50kg以上の場合5mgを1日1回投与開始(最大20~40mg/日) | - '''小児:''' 6歳以上16歳未満の患者に体重50kg未満の場合2.5mg、50kg以上の場合5mgを1日1回投与開始(最大20~40mg/日) | ||
- '''2歳以上6歳未満:''' 0.1mg/kgを1日1回投与開始(最大0.8mg/kg/日) | - '''2歳以上6歳未満:''' 0.1mg/kgを1日1回投与開始(最大0.8mg/kg/日) | ||
'''投与時の注意点:''' | '''投与時の注意点:''' | ||
- '''腎機能障害のある患者:''' 高カリウム血症のリスクがあるため慎重に投与 | - '''腎機能障害のある患者:''' 高カリウム血症のリスクがあるため慎重に投与 | ||
- '''肝機能障害のある患者:''' 用量調整は不要だが、定期的なモニタリングが必要 | - '''肝機能障害のある患者:''' 用量調整は不要だが、定期的なモニタリングが必要 | ||
53行目: | 64行目: | ||
'''重大な副作用と発生頻度:''' | '''重大な副作用と発生頻度:''' | ||
- '''血管浮腫(0.1%未満)''' → 顔面浮腫、咽頭浮腫が発生した場合は投与中止 | - '''血管浮腫(0.1%未満)''' → 顔面浮腫、咽頭浮腫が発生した場合は投与中止 | ||
- '''急性腎障害(0.5%未満)''' → BUN・クレアチニン上昇時は投与中止を検討 | - '''急性腎障害(0.5%未満)''' → BUN・クレアチニン上昇時は投与中止を検討 | ||
- '''高カリウム血症(1.0%)''' → 血清カリウムを定期的にモニタリング | - '''高カリウム血症(1.0%)''' → 血清カリウムを定期的にモニタリング | ||
- '''肝機能障害(0.5%未満)''' → AST/ALT上昇が確認された場合は肝機能検査を実施 | - '''肝機能障害(0.5%未満)''' → AST/ALT上昇が確認された場合は肝機能検査を実施 | ||
61行目: | 76行目: | ||
'''併用禁忌:''' | '''併用禁忌:''' | ||
- '''アルドステロン拮抗薬(スピロノラクトン等)''' → 高カリウム血症のリスク | - '''アルドステロン拮抗薬(スピロノラクトン等)''' → 高カリウム血症のリスク | ||
'''併用注意:''' | '''併用注意:''' | ||
- '''NSAIDs(イブプロフェン、ロキソプロフェン)''' → 腎機能低下の可能性 | - '''NSAIDs(イブプロフェン、ロキソプロフェン)''' → 腎機能低下の可能性 | ||
- '''カリウム補充剤・カリウム保持性利尿薬''' → 高カリウム血症のリスク | - '''カリウム補充剤・カリウム保持性利尿薬''' → 高カリウム血症のリスク | ||
70行目: | 88行目: | ||
'''副作用管理フロー:''' | '''副作用管理フロー:''' | ||
- '''血管浮腫(呼吸困難・顔面腫脹)''' → 直ちに投与中止、救急対応 | - '''血管浮腫(呼吸困難・顔面腫脹)''' → 直ちに投与中止、救急対応 | ||
- '''重度の低血圧(意識消失・めまい)''' → 速やかに輸液投与 | - '''重度の低血圧(意識消失・めまい)''' → 速やかに輸液投与 | ||
- '''急性腎障害(クレアチニン急上昇)''' → 腎機能モニタリングを強化 | - '''急性腎障害(クレアチニン急上昇)''' → 腎機能モニタリングを強化 | ||
77行目: | 98行目: | ||
'''Q1. 服用タイミングは?''' | '''Q1. 服用タイミングは?''' | ||
A1. '''1日1回、食事の影響を受けないため任意の時間に服用可能。''' | A1. '''1日1回、食事の影響を受けないため任意の時間に服用可能。''' | ||
'''Q2. 高齢者の投与量は?''' | '''Q2. 高齢者の投与量は?''' | ||
A2. '''20mgから開始し、症状に応じて増減。腎機能に注意しながら使用。''' | A2. '''20mgから開始し、症状に応じて増減。腎機能に注意しながら使用。''' | ||
'''Q3. 効果が出るまでの時間は?''' | '''Q3. 効果が出るまでの時間は?''' | ||
A3. '''服用1~2週間で降圧効果が現れ、約4週間で安定。''' | A3. '''服用1~2週間で降圧効果が現れ、約4週間で安定。''' | ||
2025年3月19日 (水) 11:33時点における最新版
基本情報
販売名: アジルバ錠 10mg・20mg・40mg / アジルバ顆粒 1%
一般名: アジルサルタン (Azilsartan)
製造販売元: 武田薬品工業株式会社
薬効分類: アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)
規制区分: 処方箋医薬品
クリニカルエビデンス
主要臨床試験:
- 国内第III相試験(CCT-005試験): 本態性高血圧患者における有効性と安全性を検討
- 長期投与試験(TAK-536/OCT-101試験): 6歳以上の小児高血圧症患者での有効性を確認
- 比較試験(CCT-001試験): カンデサルタンと比較し、24時間持続する降圧効果を示す
効能・用法
適応症:
- 高血圧症(成人および小児)
用法・用量:
- 成人: 通常、アジルサルタンとして1日1回20mgを経口投与。最大投与量40mg/日
- 小児: 6歳以上16歳未満の患者に体重50kg未満の場合2.5mg、50kg以上の場合5mgを1日1回投与開始(最大20~40mg/日)
- 2歳以上6歳未満: 0.1mg/kgを1日1回投与開始(最大0.8mg/kg/日)
投与時の注意点:
- 腎機能障害のある患者: 高カリウム血症のリスクがあるため慎重に投与
- 肝機能障害のある患者: 用量調整は不要だが、定期的なモニタリングが必要
副作用とその管理
重大な副作用と発生頻度:
- 血管浮腫(0.1%未満) → 顔面浮腫、咽頭浮腫が発生した場合は投与中止
- 急性腎障害(0.5%未満) → BUN・クレアチニン上昇時は投与中止を検討
- 高カリウム血症(1.0%) → 血清カリウムを定期的にモニタリング
- 肝機能障害(0.5%未満) → AST/ALT上昇が確認された場合は肝機能検査を実施
相互作用情報
併用禁忌:
- アルドステロン拮抗薬(スピロノラクトン等) → 高カリウム血症のリスク
併用注意:
- NSAIDs(イブプロフェン、ロキソプロフェン) → 腎機能低下の可能性
- カリウム補充剤・カリウム保持性利尿薬 → 高カリウム血症のリスク
緊急時対応
副作用管理フロー:
- 血管浮腫(呼吸困難・顔面腫脹) → 直ちに投与中止、救急対応
- 重度の低血圧(意識消失・めまい) → 速やかに輸液投与
- 急性腎障害(クレアチニン急上昇) → 腎機能モニタリングを強化
FAQ(よくある質問)
Q1. 服用タイミングは?
A1. 1日1回、食事の影響を受けないため任意の時間に服用可能。
Q2. 高齢者の投与量は?
A2. 20mgから開始し、症状に応じて増減。腎機能に注意しながら使用。
Q3. 効果が出るまでの時間は?
A3. 服用1~2週間で降圧効果が現れ、約4週間で安定。
インタビューフォーム