「ベタニス錠 25mg・50mg」の版間の差分
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Category:D09535 ミラベグロン (JAN) {{#set: | 販売名 = ベタニス錠 25mg・50mg | 一般名 = ミラベグロン (Mirabegron) | 製造販売元 = アステラス製薬株式会社 | 薬効分類 = 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 | 規制区分 = 劇薬, 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) }} {{#set: | 剤形 = フィルムコーティング錠(徐放性製剤)…」 |
Kento.takamatsu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category: | [[Category:D11174 マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム]] | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| 販売名 = | | 販売名 = モビコール配合内用剤 LD・HD | ||
| 一般名 = | | 一般名 = 該当なし | ||
| 製造販売元 = | | 製造販売元 = EAファーマ株式会社 | ||
| 薬効分類 = | | 提携企業 = エーザイ株式会社 | ||
| 規制区分 = | | 薬効分類 = 高浸透圧性下剤 | ||
| 規制区分 = 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | |||
}} | }} | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| 剤形 = | | 剤形 = 経口液用製剤(散剤) | ||
| | | 規格・含量(モビコール配合内用剤 LD) = 1包(6.8523g)中 マクロゴール4000 6.5625g, 塩化ナトリウム 0.1754g, 炭酸水素ナトリウム 0.0893g, 塩化カリウム 0.0251g | ||
| | | 規格・含量(モビコール配合内用剤 HD) = 1包(13.7046g)中 マクロゴール4000 13.1250g, 塩化ナトリウム 0.3508g, 炭酸水素ナトリウム 0.1786g, 塩化カリウム 0.0502g | ||
| | | 承認年月日(LD) = 2020年6月25日 | ||
| | | 承認年月日(HD) = 2021年1月25日 | ||
| | | 薬価基準収載日(LD) = 2020年11月25日 | ||
| | | 薬価基準収載日(HD) = 2021年11月25日 | ||
| | | 発売日(LD) = 2018年11月29日 | ||
| | | 発売日(HD) = 2022年5月20日 | ||
| CAS登録番号 = 該当なし | |||
}} | }} | ||
== '''基本情報''' == | == '''基本情報''' == | ||
'''販売名:''' | '''販売名:''' モビコール配合内用剤 LD・HD | ||
'''一般名:''' | '''一般名:''' 該当なし | ||
'''製造販売元:''' | '''製造販売元:''' EAファーマ株式会社 | ||
''' | '''提携企業:''' エーザイ株式会社 | ||
''' | '''薬効分類:''' 高浸透圧性下剤 | ||
'''剤形:''' | '''規制区分:''' 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること) | ||
'''剤形:''' 経口液用製剤(散剤) | |||
'''規格・含量:''' | '''規格・含量:''' | ||
- | - モビコール配合内用剤 LD:1包(6.8523g)中 マクロゴール4000 6.5625g, 塩化ナトリウム 0.1754g, 炭酸水素ナトリウム 0.0893g, 塩化カリウム 0.0251g | ||
- | - モビコール配合内用剤 HD:1包(13.7046g)中 マクロゴール4000 13.1250g, 塩化ナトリウム 0.3508g, 炭酸水素ナトリウム 0.1786g, 塩化カリウム 0.0502g | ||
''' | '''承認年月日:''' | ||
- LD:2020年6月25日 | |||
- HD:2021年1月25日 | |||
''' | '''薬価基準収載日:''' | ||
- LD:2020年11月25日 | |||
- HD:2021年11月25日 | |||
''' | '''発売日:''' | ||
- LD:2018年11月29日 | |||
- HD:2022年5月20日 | |||
== '''効能・用法''' == | == '''効能・用法''' == | ||
53行目: | 59行目: | ||
'''効能・効果:''' | '''効能・効果:''' | ||
- | - 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く) | ||
'''用法・用量:''' | '''用法・用量:''' | ||
- | - 通常、**2歳以上7歳未満**: LD 1包を1日1回経口投与、症状に応じて増減(最大LD 4包またはHD 2包/日) | ||
- **7歳以上12歳未満**: LD 2包またはHD 1包を1日1回経口投与、症状に応じて増減(最大LD 4包またはHD 2包/日) | |||
- **12歳以上(成人含む)**: LD 2包またはHD 1包を1日1回経口投与、症状に応じて増減(最大LD 6包またはHD 3包/日) | |||
== '''安全性情報''' == | == '''安全性情報''' == | ||
67行目: | 75行目: | ||
'''副作用:''' | '''副作用:''' | ||
- '''重大な副作用:''' | - '''重大な副作用:''' ショック, アナフィラキシー(頻度不明) | ||
- '''その他の副作用:''' | - '''その他の副作用:''' 下痢, 腹痛, 腹部膨満, 悪心, 下腹部痛, 胃腸音異常 | ||
'''相互作用:''' | '''相互作用:''' | ||
- | - 他の経口薬と併用する場合、少なくとも2時間間隔を空けることが推奨される | ||
== '''薬物動態''' == | == '''薬物動態''' == | ||
'''吸収・分布:''' | '''吸収・分布:''' | ||
- | - 体内吸収なし(消化管内で作用) | ||
'''代謝・排泄:''' | '''代謝・排泄:''' | ||
- | - 糞中排泄(腎排泄なし) | ||
== '''管理情報''' == | == '''管理情報''' == | ||
'''規制区分:''' | '''規制区分:''' | ||
- | - 処方箋医薬品 | ||
'''貯法・保存条件:''' | '''貯法・保存条件:''' | ||
94行目: | 99行目: | ||
'''包装:''' | '''包装:''' | ||
- | - モビコール配合内用剤 LD:100包 | ||
- | - モビコール配合内用剤 HD:100包 | ||
'''医薬情報提供元:''' | '''医薬情報提供元:''' | ||
- | - EAファーマ株式会社 くすり相談室 | ||
- 問い合わせ: 0120- | - 問い合わせ: 0120-917-719 | ||
- URL: [https:// | - URL: [https://www.eapharma.co.jp/](https://www.eapharma.co.jp/) | ||
'''インタビューフォーム''' | '''インタビューフォーム''' | ||
https:// | https://medical2.eisai.jp/fileviewer/pdf_downloader.php?access_key=xrss3m80kl#toolbar=0 |
2025年2月16日 (日) 03:23時点における最新版
基本情報
販売名: モビコール配合内用剤 LD・HD
一般名: 該当なし
製造販売元: EAファーマ株式会社
提携企業: エーザイ株式会社
薬効分類: 高浸透圧性下剤
規制区分: 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
剤形: 経口液用製剤(散剤)
規格・含量: - モビコール配合内用剤 LD:1包(6.8523g)中 マクロゴール4000 6.5625g, 塩化ナトリウム 0.1754g, 炭酸水素ナトリウム 0.0893g, 塩化カリウム 0.0251g - モビコール配合内用剤 HD:1包(13.7046g)中 マクロゴール4000 13.1250g, 塩化ナトリウム 0.3508g, 炭酸水素ナトリウム 0.1786g, 塩化カリウム 0.0502g
承認年月日: - LD:2020年6月25日 - HD:2021年1月25日
薬価基準収載日: - LD:2020年11月25日 - HD:2021年11月25日
発売日: - LD:2018年11月29日 - HD:2022年5月20日
効能・用法
効能・効果:
- 慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)
用法・用量:
- 通常、**2歳以上7歳未満**: LD 1包を1日1回経口投与、症状に応じて増減(最大LD 4包またはHD 2包/日) - **7歳以上12歳未満**: LD 2包またはHD 1包を1日1回経口投与、症状に応じて増減(最大LD 4包またはHD 2包/日) - **12歳以上(成人含む)**: LD 2包またはHD 1包を1日1回経口投与、症状に応じて増減(最大LD 6包またはHD 3包/日)
安全性情報
禁忌:
- 本剤成分に対する過敏症のある患者
副作用:
- 重大な副作用: ショック, アナフィラキシー(頻度不明) - その他の副作用: 下痢, 腹痛, 腹部膨満, 悪心, 下腹部痛, 胃腸音異常
相互作用:
- 他の経口薬と併用する場合、少なくとも2時間間隔を空けることが推奨される
薬物動態
吸収・分布: - 体内吸収なし(消化管内で作用)
代謝・排泄: - 糞中排泄(腎排泄なし)
管理情報
規制区分: - 処方箋医薬品
貯法・保存条件: - 室温保存
包装: - モビコール配合内用剤 LD:100包 - モビコール配合内用剤 HD:100包
医薬情報提供元:
- EAファーマ株式会社 くすり相談室
- 問い合わせ: 0120-917-719 - URL: [1](https://www.eapharma.co.jp/)
インタビューフォーム https://medical2.eisai.jp/fileviewer/pdf_downloader.php?access_key=xrss3m80kl#toolbar=0